경기도 파주시 아파트 단지 목록·시세
파주시에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 197개 (총 145,543세대) 있고, 이 중 143개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 1,131건 (전년 동기 대비 +17.6%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 4억 4,305만원 (전년 대비 +8.7%)입니다. 전세가율은 약 68.9%입니다.
파주시 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 1,131건 (전년 대비 +17.6%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 4억 4,305만원 (전년 대비 +8.7%) |
| 전세 평균 보증금 | 3억 509만원 (전세가율 68.9%) |
| 인구 | 62,888명 |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
파주시 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운정신도시아이파크 | 동패동 | 3,042세대 | 2020년 | 7억 9,000만원 84형 | 운정중앙역 (GTX-A) |
| 산내마을9단지 힐스테이트운정 | 목동동 | 2,998세대 | 2018년 | 6억 7,000만원 84형 | - |
| 팜스프링 | 아동동 | 2,944세대 | 2001년 | 1억 9,500만원 84형 | - |
| 캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 2,190세대 | 2012년 | 5억 6,000만원 84형 | 야당역 (경의·중앙선) |
| 운정신도시 센트럴푸르지오 | 목동동 | 1,956세대 | 2018년 | 6억 9,400만원 84형 | - |
| 제일풍경채그랑퍼스트 | 당하동 | 1,926세대 | 2023년 | - | - |
| 해솔마을 7단지 롯데캐슬 | 와동동 | 1,880세대 | 2014년 | 4억 7,500만원 84형 | - |
| 새꽃마을주공1단지 | 금촌동 | 1,818세대 | 2004년 | 2억 6,300만원 84형 | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 물향기마을 LH1단지 | 목동동 | 1,810세대 | 2023년 | - | - |
| 그린시티동문 | 조리읍 대원리 | 1,759세대 | 2000년 | 2억 1,000만원 84형 | - |
| 운정 푸르지오 파르세나 | 다율동 | 1,745세대 | 2022년 | - | - |
| 산내마을1단지 행복주택 | 목동동 | 1,700세대 | 2017년 | - | - |
| 금촌후곡마을4단지 | 금촌동 | 1,638세대 | 2004년 | 3억원 84형 | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 한빛마을6단지 | 야당동 | 1,564세대 | 2011년 | - | - |
| 해솔마을6단지 | 목동동 | 1,525세대 | 2014년 | - | - |
| 해솔마을 2단지 월드메르디앙 | 목동동 | 1,507세대 | 2001년 | 2억 7,300만원 84형 | - |
| 파주문산역2차 동문디이스트 | 문산읍 선유리 | 1,503세대 | 2024년 | 3억 8,500만원 84형 | - |
| 해링턴플레이스 GTX 운정 | 목동동 | 1,498세대 | 2023년 | - | - |
| 파주운정한울마을5단지 | 동패동 | 1,467세대 | 2010년 | - | - |
| 초롱꽃마을 3단지 | 동패동 | 1,448세대 | 2022년 | - | - |
| 서희스타힐스NHF | 와동동 | 1,422세대 | 2021년 | - | - |
| 금촌쇠재마을5단지 | 금촌동 | 1,402세대 | 2004년 | 2억 6,000만원 59형 | - |
| 해솔마을5단지 삼부르네상스 | 목동동 | 1,390세대 | 2010년 | 4억 2,000만원 84형 | - |
| 산내마을2단지 센트럴리움 | 목동동 | 1,362세대 | 2017년 | 4억 1,400만원 84형 | - |
| 한빛마을7단지 | 야당동 | 1,352세대 | 2011년 | 3억 9,000만원 84형 | - |
| 문산선유3단지 | 문산읍 선유리 | 1,316세대 | 2012년 | - | - |
| 파주운정별하람마을 4단지 | 당하동 | 1,282세대 | 2021년 | - | - |
| 해솔마을3단지 운정현대 | 목동동 | 1,274세대 | 2001년 | 2억 8,500만원 84형 | - |
| 운정중흥s-클래스 | 동패동 | 1,262세대 | 2022년 | 6억 2,800만원 84형 | - |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍 | 동패동 | 1,260세대 | 2001년 | 3억 1,000만원 84형 | - |
| 대원효성 | 다율동 | 1,240세대 | 2006년 | 4억원 129㎡ | - |
| 파주운정2가람마을휴먼시아 | 와동동 | 1,231세대 | 2009년 | - | - |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 1,225세대 | 2001년 | 3억 1,900만원 84형 | - |
| 파주운정가람마을6단지 | 와동동 | 1,220세대 | 2011년 | - | - |
| 봉일천한라비발디 | 조리읍 대원리 | 1,202세대 | 2000년 | 2억 2,300만원 84형 | - |
| 롯데캐슬 파크타운 Ⅱ | 야당동 | 1,169세대 | 2018년 | 5억 8,000만원 84형 | 야당역 (경의·중앙선) |
| 새꽃마을주공3단지 | 금촌동 | 1,167세대 | 2004년 | - | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 운정한울마을4단지 | 동패동 | 1,167세대 | 2009년 | - | - |
| 파주운정11(해솔마을) | 목동동 | 1,165세대 | 2009년 | - | - |
| 가람마을1단지 벽산한라 | 와동동 | 1,145세대 | 2010년 | 3억 9,000만원 84형 | - |
| 서원마을7단지 | 금촌동 | 1,133세대 | 2005년 | 2억 9,000만원 84형 | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 야당동 | 1,123세대 | 2009년 | 4억 8,000만원 84형 | - |
| 노을빛마을2단지 | 문발동 | 1,119세대 | 2005년 | - | - |
| 파주호반써밋이스트파크 | 와동동 | 1,110세대 | 2025년 | - | - |
| 한빛마을3단지자유로아이파크 | 야당동 | 1,096세대 | 2004년 | 3억 2,100만원 84형 | - |
| 파주대방노블랜드아파트(1차) | 야동동 | 1,080세대 | 2001년 | 2억 2,000만원 84형 | - |
| 물향기마을11단지 | 동패동 | 1,078세대 | 2025년 | - | 운정중앙역 (GTX-A) |
| 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 | 야당동 | 1,076세대 | 2017년 | 5억 8,500만원 84형 | 야당역 (경의·중앙선) |
| 한빛마을8단지운정아모리움 | 야당동 | 1,062세대 | 2011년 | 4억 400만원 84형 | 야당역 (경의·중앙선) |
| e편한세상헤이리 | 탄현면 축현리 | 1,057세대 | 2025년 | 3억 3,500만원 84형 | - |
| 파주 운정화성파크드림 시그니처 | 목동동 | 1,047세대 | 2020년 | 5억 1,500만원 84형 | - |
| 산내마을8단지월드메르디앙 | 목동동 | 1,028세대 | 2001년 | 3억 2,000만원 84형 | - |
| 청석마을 운정동문디이스트 | 다율동 | 1,026세대 | 2005년 | 2억 7,800만원 84형 | - |
| 물향기마을10단지 운정중앙역 하우스디 | 동패동 | 1,012세대 | 2026년 | - | 운정중앙역 (GTX-A) |
| 이편한세상 운정어반프라임 | 동패동 | 1,010세대 | 2021년 | - | - |
| GTX 운정 동문 디 이스트 | 동패동 | 1,009세대 | 2005년 | 3억 7,200만원 84형 | - |
| 파주한양수자인리버팰리스 | 문산읍 당동리 | 1,006세대 | 2015년 | 2억 3,000만원 84형 | - |
| 초롱꽃마을10단지 | 동패동 | 1,000세대 | 2021년 | - | - |
| 운정자이시그니처 | 동패동 | 988세대 | 2026년 | 5억 5,833만원 84형 | - |
| 가람마을7단지한라비발디 | 와동동 | 978세대 | 2012년 | 4억 8,000만원 84형 | - |
| 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 | 와동동 | 972세대 | 2010년 | 3억 8,700만원 84형 | - |
| 벽산우남연리지 | 목동동 | 958세대 | 2010년 | 3억 8,000만원 84형 | - |
| 운정한라비발디센트럴파크 | 야당동 | 937세대 | 2009년 | 4억 9,000만원 100㎡ | - |
| 운정자이퍼스트시티 | 다율동 | 920세대 | 2024년 | 4억 4,500만원 59형 | - |
| 문산선유2단지 | 문산읍 선유리 | 917세대 | 2010년 | - | - |
| 가람마을3단지동문 | 와동동 | 902세대 | 2001년 | 2억 8,000만원 84형 | - |
| 물향기마을 7단지 | 동패동 | 882세대 | 2025년 | - | 운정중앙역 (GTX-A) |
| 운정 센트레빌 | 목동동 | 865세대 | 2014년 | 4억 300만원 84형 | - |
| 파주운정 우미린 더퍼스트 | 다율동 | 846세대 | 2021년 | - | - |
| 운정한라비발디플러스 | 목동동 | 823세대 | 2013년 | 4억 2,000만원 84형 | - |
| 엘크루 가람마을5단지 | 와동동 | 821세대 | 2014년 | 3억 6,500만원 84형 | - |
| 파주운정1차대방디에트르더퍼스트 | 동패동 | 820세대 | 2021년 | - | - |
| 가람마을4단지한양수자인 | 와동동 | 780세대 | 2011년 | 4억 900만원 84형 | - |
| 운정 금강펜테리움센트럴파크 | 동패동 | 778세대 | 2022년 | - | - |
| 문산당동3휴먼시아 | 문산읍 당동리 | 775세대 | 2012년 | - | - |
| 금촌1단지주공 | 금촌동 | 769세대 | 1997년 | 1억 7,900만원 59형 | - |
| 해오름마을1단지중흥에듀하이 | 다율동 | 750세대 | 2024년 | 4억 6,500만원 84형 | - |
| 파주 운정휴아림 | 다율동 | 748세대 | 2020년 | - | - |
| 힐스테이트 더운정 | 와동동 | 744세대 | 2025년 | 7억 4,000만원 84형 | 운정역 (경의·중앙선) |
| 파주상록경남아너스빌13단지 | 동패동 | 734세대 | 2007년 | - | - |
| 운정하우스디 초롱꽃마을11단지 | 동패동 | 728세대 | 2022년 | - | - |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 동패동 | 724세대 | 2010년 | 4억 4,250만원 84형 | - |
| 운정신도시파크푸르지오 | 다율동 | 710세대 | 2021년 | - | - |
| 아모리움 에듀파크(한울마을6단지) | 동패동 | 700세대 | 2011년 | 3억 8,500만원 84형 | - |
| 가람마을9단지남양휴튼 | 와동동 | 690세대 | 2010년 | 3억 8,500만원 84형 | - |
| 금촌후곡마을6단지 | 금촌동 | 688세대 | 2004년 | 3억 1,000만원 59형 | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 초롱꽃마을7단지 파밀리에 | 동패동 | 678세대 | 2021년 | - | - |
| 해솔마을1단지두산위브 | 목동동 | 668세대 | 2010년 | 3억 5,500만원 84형 | - |
| 운정제일풍경채2차그랑베뉴 | 다율동 | 660세대 | 2023년 | 4억 8,000만원 84형 | - |
| 한라비발디파크젠 | 다율동 | 660세대 | 2024년 | 4억 6,500만원 84형 | - |
| 성원포레스타운 | 검산동 | 656세대 | 2000년 | 1억 8,000만원 84형 | - |
| 문산선유5단지 | 문산읍 선유리 | 650세대 | 2012년 | - | - |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 동패동 | 648세대 | 2011년 | 3억 8,800만원 84형 | - |
| 교하15단지상록데시앙 | 동패동 | 644세대 | 2007년 | 4억 5,000만원 84형 | - |
| 신원아침도시 | 문산읍 문산리 | 638세대 | 2006년 | 1억 8,000만원 84형 | - |
| 파주힐스테이트1차 | 문산읍 당동리 | 631세대 | 2009년 | 2억 7,000만원 84형 | - |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 624세대 | 2010년 | 4억 4,000만원 84형 | - |
| 문산휴먼빌 | 문산읍 문산리 | 610세대 | 2006년 | 2억 3,000만원 84형 | 문산역 (경의·중앙선) |
| 초롱꽃마을4단지 신영지웰운정신도시 | 동패동 | 606세대 | 2024년 | 5억 8,000만원 84형 | - |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌 | 동패동 | 600세대 | 2006년 | 4억 700만원 101㎡ | - |
| 산내마을11단지 현대아이파크 | 목동동 | 596세대 | 2002년 | 3억 8,900만원 84형 | - |
| 교하6단지동문굿모닝힐 | 동패동 | 586세대 | 2005년 | 3억 7,900만원 101㎡ | - |
| 파주운정 가람마을14단지 | 와동동 | 580세대 | 2020년 | - | 운정역 (경의·중앙선) |
| 문산당동1단지 | 문산읍 당동리 | 567세대 | 2002년 | - | - |
| 풍림아이원 | 금촌동 | 563세대 | 2005년 | 3억 4,000만원 97㎡ | - |
| 송촌토파즈 | 조리읍 봉일천리 | 552세대 | 1998년 | 1억 6,000만원 84형 | - |
| 유승한내들 | 검산동 | 550세대 | 2001년 | 1억 8,000만원 84형 | - |
| 금촌신안실크밸리1차 | 아동동 | 539세대 | 2009년 | 2억 5,000만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 파주운정우미린센터포레 | 동패동 | 522세대 | 2023년 | - | - |
| 파주운정우미린파크힐스 | 동패동 | 522세대 | 2024년 | - | - |
| 호반써밋웨스트파크 | 다율동 | 518세대 | 2024년 | - | - |
| 운정 디에트르더클래스 산내마을12단지 | 목동동 | 512세대 | 2023년 | 5억 5,500만원 84형 | - |
| 선유두산위브 | 문산읍 선유리 | 504세대 | 2006년 | 2억 300만원 84형 | - |
| 운정중앙역 경남아너스빌디원 | 동패동 | 499세대 | 2025년 | - | - |
| 장안흰돌 | 금릉동 | 498세대 | 2000년 | 1억 6,000만원 84형 | - |
| 파주효성해링턴플레이스 | 조리읍 봉일천리 | 490세대 | 2018년 | 2억 6,700만원 59형 | - |
| 대방노블랜드2차 | 금촌동 | 488세대 | 2006년 | 2억 3,100만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 초롱꽃마을2단지 운정시티프라디움 | 동패동 | 486세대 | 2025년 | - | - |
| 월드메르디앙센트럴파크7단지 | 동패동 | 480세대 | 2006년 | 3억 2,700만원 84형 | - |
| 파주연풍내안애에코하임 | 파주읍 연풍리 | 475세대 | 2022년 | 2억 2,800만원 59형 | - |
| 노을빛마을1단지 | 문발동 | 469세대 | 2006년 | - | - |
| 파주휴먼시아 | 파주읍 파주리 | 464세대 | 2011년 | - | - |
| 경남아너스빌 운정 | 동패동 | 457세대 | 2025년 | 4억 9,429만원 84형 | - |
| 파주힐스테이트2차 | 문산읍 당동리 | 454세대 | 2010년 | 2억 500만원 84형 | - |
| 해오름마을6단지풍경채그랑포레 | 다율동 | 452세대 | 2024년 | 4억 5,000만원 84형 | - |
| 운정중흥S클래스에듀파크 | 다율동 | 450세대 | 2024년 | 4억 4,500만원 84형 | - |
| 파주푸르지오 | 조리읍 봉일천리 | 450세대 | 2010년 | 2억 8,500만원 84형 | - |
| 교하진흥효자 | 동패동 | 439세대 | 2005년 | 3억 4,000만원 84형 | - |
| 신안실크밸리2차 | 아동동 | 438세대 | 2010년 | 2억 8,850만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 별숲오르트 가람마을12단지 | 와동동 | 434세대 | 2023년 | 3억 5,000만원 59형 | - |
| 문산당동주공2단지 | 문산읍 당동리 | 415세대 | 2002년 | 1억 6,500만원 59형 | - |
| 자연앤꿈에그린5단지 | 문산읍 당동리 | 411세대 | 2010년 | 2억 2,800만원 84형 | - |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐 | 문산읍 선유리 | 409세대 | 2020년 | 2억 4,000만원 59형 | - |
| 경신 | 금촌동 | 408세대 | 1999년 | 1억 6,000만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 금촌동현 | 금촌동 | 406세대 | 1990년 | 1억 7,500만원 84형 | - |
| 숲속길마을3단지 | 문발동 | 382세대 | 2005년 | 3억원 84형 | - |
| 장안8차 | 문산읍 문산리 | 368세대 | 2003년 | 1억 6,800만원 84형 | - |
| 봉일천성호2차파크힐 | 조리읍 봉일천리 | 367세대 | 2001년 | 2억 2,000만원 84형 | - |
| 신동아파밀리에 | 동패동 | 366세대 | 2005년 | 3억 1,500만원 107㎡ | - |
| 양우내안애 | 문산읍 선유리 | 365세대 | 2007년 | 1억 8,500만원 84형 | - |
| 봉일천성원 | 조리읍 봉일천리 | 347세대 | 1997년 | 1억 7,700만원 84형 | - |
| 경남아너스빌 | 문산읍 선유리 | 343세대 | 2011년 | 2억 1,800만원 84형 | - |
| 문산호수 | 문산읍 문산리 | 336세대 | 1995년 | 1억 2,000만원 84형 | 문산역 (경의·중앙선) |
| 노을빛마을16단지 | 문발동 | 320세대 | 2023년 | - | - |
| 자연앤꿈에그린6단지 | 문산읍 당동리 | 320세대 | 2010년 | 2억 300만원 84형 | - |
| 중앙하이츠 | 금촌동 | 316세대 | 2005년 | 3억 9,150만원 101㎡ | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 금촌파라다이스 | 아동동 | 316세대 | 1998년 | 1억 9,500만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 금촌역더트루엘센트리지 | 금촌동 | 300세대 | 2025년 | - | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 문산주공 | 문산읍 문산리 | 300세대 | 1980년 | 5,400만원 43㎡ | 문산역 (경의·중앙선) |
| 문산선유주공 | 문산읍 선유리 | 300세대 | 1991년 | 7,400만원 40㎡ | - |
| 대영장미3차 | 금촌동 | 298세대 | 1997년 | 1억 8,900만원 84형 | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 산내마을13단지 디에트르라포레 | 목동동 | 297세대 | 2023년 | 5억 7,000만원 84형 | - |
| 금촌두보1차2차 | 금촌동 | 296세대 | 1994년 | 1억 5,000만원 59형 | - |
| 디에트르 센트럴 | 목동동 | 292세대 | 2025년 | 5억 9,000만원 84형 | - |
| 봉일천성호1차 | 조리읍 봉일천리 | 282세대 | 1997년 | 2억 1,500만원 84형 | - |
| 효자그린빌 | 탄현면 법흥리 | 282세대 | 1998년 | - | - |
| 파주출판문화LH1단지 | 신촌동 | 280세대 | 2017년 | - | - |
| 대영장미6차 | 금촌동 | 259세대 | 2000년 | 2억 2,900만원 84형 | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 금촌두보3차 | 금촌동 | 252세대 | 1997년 | 2억원 84형 | - |
| 파주법원LH1단지 | 법원읍 법원리 | 250세대 | 2019년 | - | - |
| 금촌대영장미1차 | 금촌동 | 244세대 | 1994년 | 1억 6,700만원 84형 | - |
| 문산한진1차 | 문산읍 문산리 | 240세대 | 1992년 | 1억 5,700만원 76㎡ | 문산역 (경의·중앙선) |
| 진흥소슬마을 | 문산읍 선유리 | 231세대 | 2007년 | 2억 2,000만원 84형 | 문산역 (경의·중앙선) |
| 금촌동문1차 | 금촌동 | 228세대 | 1993년 | 1억 9,000만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 파주동광모닝스카이 | 파주읍 연풍리 | 227세대 | 2009년 | 1억 9,000만원 84형 | - |
| 태형내산마을 | 조리읍 봉일천리 | 227세대 | 1996년 | 1억 8,000만원 84형 | - |
| 건일장미5차 | 금촌동 | 226세대 | 1998년 | 1억 9,900만원 84형 | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 금촌에이스큐브 | 금촌동 | 224세대 | 2020년 | 8,000만원 14㎡ | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 그린 | 금촌동 | 220세대 | 2012년 | 6,250만원 19㎡ | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 천년가골든뷰 | 금촌동 | 210세대 | 2021년 | 8,400만원 20㎡ | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 장안미래 | 금촌동 | 208세대 | 1993년 | 1억 8,500만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 금촌장안5차미우 | 아동동 | 206세대 | 1997년 | 1억 7,100만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 문산세성 | 문산읍 당동리 | 204세대 | 1995년 | 1억 5,000만원 84형 | - |
| 금촌장안1차초원 | 아동동 | 201세대 | 1990년 | 1억 2,700만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 대영장미2차 | 금촌동 | 192세대 | 1996년 | 2억 500만원 84형 | 금릉역 (경의·중앙선) |
| 운정아이파크더테라스 | 와동동 | 186세대 | 2022년 | - | - |
| 동양부로미 | 금릉동 | 182세대 | 2006년 | 2억 2,000만원 84형 | - |
| 한일유앤아이(1014-0) | 금촌동 | 180세대 | 2006년 | 1억 9,500만원 74㎡ | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 법원율곡3차 | 법원읍 법원리 | 180세대 | 2000년 | 1억 7,200만원 84형 | - |
| 율곡2차 | 법원읍 가야리 | 180세대 | 1994년 | 1억 850만원 59형 | - |
| 금촌장안2차초원 | 아동동 | 176세대 | 1991년 | 1억 6,000만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 동신라메르 | 광탄면 신산리 | 164세대 | 2005년 | 1억 8,500만원 84형 | - |
| 한일유앤아이아파트 2단지 | 금촌동 | 148세대 | 2007년 | 2억 7,000만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 문산한진2차 | 문산읍 선유리 | 148세대 | 1993년 | 1억 2,000만원 59형 | - |
| 월드메르디앙타운하우스 | 문발동 | 143세대 | 2008년 | - | - |
| 태형미림 | 조리읍 봉일천리 | 142세대 | 1993년 | 1억 4,700만원 84형 | - |
| 장안밀레니엄 | 금촌동 | 139세대 | 2000년 | 1억 6,500만원 84형 | - |
| 문산율곡 | 문산읍 문산리 | 138세대 | 1996년 | 2억 1,000만원 84형 | 문산역 (경의·중앙선) |
| 윤창아파트 101동 | 조리읍 봉일천리 | 138세대 | 1993년 | 1억 4,000만원 84형 | - |
| 파주운정라피아노1단지 | 동패동 | 134세대 | 2020년 | - | - |
| 파주 금촌3차 동문 | 금촌동 | 123세대 | 1999년 | 1억 7,900만원 84형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 운정라피아노2단지 | 목동동 | 118세대 | 2020년 | - | - |
| 동문1차 | 조리읍 봉일천리 | 118세대 | 1996년 | 1억 9,500만원 84형 | - |
| 문산세아 | 문산읍 당동리 | 116세대 | 1991년 | 1억 3,000만원 82㎡ | - |
| 무궁화아파트 1,2동 | 아동동 | 110세대 | 1990년 | 1억 1,000만원 59형 | 금촌역 (경의·중앙선) |
| 장안4차하나 | 금촌동 | 108세대 | 1996년 | 1억 4,700만원 59형 | - |
| 파주라피아노3단지 | 목동동 | 104세대 | 2020년 | - | - |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.