경기도 아파트 단지 목록
경기도에는 47개 시군구에 아파트 단지 5,490개 (총 3,525,336세대)가 있습니다. 시군구를 고르면 단지별 매매 실거래가와 전세가를 볼 수 있습니다.
| 시군구 | 단지 | 세대 | 시세 보유 |
|---|---|---|---|
| 남양주시 | 324개 | 202,568세대 | 243개 |
| 평택시 | 304개 | 186,364세대 | 196개 |
| 부천시 | 258개 | 140,074세대 | 154개 |
| 시흥시 | 251개 | 149,823세대 | 191개 |
| 의정부시 | 244개 | 133,889세대 | 168개 |
| 용인기흥구 | 221개 | 125,551세대 | 157개 |
| 성남분당구 | 209개 | 131,933세대 | 107개 |
| 용인수지구 | 206개 | 111,316세대 | 125개 |
| 김포시 | 199개 | 145,752세대 | 124개 |
| 파주시 | 197개 | 145,543세대 | 128개 |
| 화성동탄구 | 189개 | 144,589세대 | 80개 |
| 고양덕양구 | 186개 | 128,725세대 | 119개 |
| 고양일산서구 | 146개 | 83,026세대 | 99개 |
| 양주시 | 144개 | 97,595세대 | 101개 |
| 수원권선구 | 141개 | 90,241세대 | 106개 |
| 수원영통구 | 138개 | 104,616세대 | 95개 |
| 안양동안구 | 127개 | 96,187세대 | 94개 |
| 광주시 | 126개 | 62,272세대 | 109개 |
| 하남시 | 121개 | 90,365세대 | 74개 |
| 고양일산동구 | 111개 | 70,393세대 | 55개 |
| 오산시 | 107개 | 78,464세대 | 74개 |
| 이천시 | 104개 | 41,870세대 | 80개 |
| 군포시 | 93개 | 69,514세대 | 56개 |
| 수원장안구 | 90개 | 58,416세대 | 71개 |
| 화성만세구 | 88개 | 59,789세대 | 50개 |
| 용인처인구 | 87개 | 53,393세대 | 68개 |
| 광명시 | 86개 | 91,566세대 | 70개 |
| 의왕시 | 86개 | 50,951세대 | 58개 |
| 안산단원구 | 85개 | 72,099세대 | 50개 |
| 구리시 | 81개 | 44,851세대 | 66개 |
| 안성시 | 81개 | 57,573세대 | 55개 |
| 안양만안구 | 81개 | 44,521세대 | 74개 |
| 화성병점구 | 71개 | 52,050세대 | 58개 |
| 수원팔달구 | 69개 | 43,136세대 | 44개 |
| 화성효행구 | 69개 | 49,355세대 | 52개 |
| 안산상록구 | 55개 | 48,603세대 | 38개 |
| 성남수정구 | 54개 | 37,176세대 | 30개 |
| 성남중원구 | 52개 | 33,595세대 | 33개 |
| 동두천시 | 47개 | 22,066세대 | 37개 |
| 포천시 | 43개 | 20,387세대 | 31개 |
| 여주시 | 38개 | 16,858세대 | 30개 |
| 양평군 | 27개 | 9,980세대 | 18개 |
| 가평군 | 20개 | 5,647세대 | 17개 |
| 과천시 | 20개 | 18,298세대 | 11개 |
| 연천군 | 12개 | 3,756세대 | 10개 |
| 부천오정구 | 1개 | 384세대 | 1개 |
| 부천원미구 | 1개 | 216세대 | 0개 |
‘시세 보유’는 최근 실거래로 대표가가 산출된 단지 수입니다. 거래가 없거나 표기 차이로 매칭되지 않은 단지는 시세가 비어 있을 수 있습니다.