지역별 아파트 단지 목록
집트너에는 전국 16개 시도, 아파트 단지 21,392개 (총 12,129,224세대)가 등록돼 있습니다. 시도를 고르면 시군구별 단지 목록으로, 단지를 고르면 매매 실거래가·전세가·정비사업 정보로 이어집니다.
| 시도 | 시군구 | 단지 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 47개 | 5,490개 | 3,525,336세대 |
| 서울특별시 | 25개 | 3,065개 | 1,700,295세대 |
| 전남광주통합특별시 | 25개 | 1,731개 | 825,744세대 |
| 경상남도 | 22개 | 1,429개 | 769,125세대 |
| 부산광역시 | 16개 | 1,418개 | 813,382세대 |
| 대구광역시 | 9개 | 1,160개 | 657,826세대 |
| 인천광역시 | 11개 | 1,121개 | 747,908세대 |
| 경상북도 | 21개 | 1,035개 | 517,226세대 |
| 충청남도 | 16개 | 973개 | 541,776세대 |
| 전북특별자치도 | 15개 | 863개 | 423,683세대 |
| 강원특별자치도 | 18개 | 821개 | 364,530세대 |
| 충청북도 | 14개 | 774개 | 407,293세대 |
| 대전광역시 | 5개 | 571개 | 381,257세대 |
| 울산광역시 | 5개 | 537개 | 264,429세대 |
| 세종특별자치시 | 1개 | 230개 | 134,492세대 |
| 제주특별자치도 | 2개 | 174개 | 54,922세대 |
단지 기본정보는 K-apt 공동주택관리정보시스템, 시세는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준입니다. 임대 단지와 지역 정보가 확인되지 않은 단지는 목록에서 제외됩니다.