경기도 평택시 아파트 단지 목록·시세
평택시에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 304개 (총 186,364세대) 있고, 이 중 256개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 1,943건 (전년 동기 대비 +28.9%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 4억 2,260만원 (전년 대비 +10.9%)입니다. 전세가율은 약 57.2%입니다.
평택시 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 1,943건 (전년 대비 +28.9%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 4억 2,260만원 (전년 대비 +10.9%) |
| 전세 평균 보증금 | 2억 4,184만원 (전세가율 57.2%) |
| 인구 | 624,536명 |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
평택시 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 2,530세대 | 2019년 | 3억 3,000만원 84형 | - |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 2,324세대 | 2019년 | 4억 1,500만원 84형 | - |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 2,124세대 | 2020년 | 5억 2,500만원 84형 | - |
| 지제역 더샵 센트럴시티 | 지제동 | 1,999세대 | 2022년 | 9억 2,000만원 84형 | 평택지제역 (1호선) |
| 장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 1,943세대 | 2013년 | 2억 8,400만원 84형 | - |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 1,884세대 | 2021년 | 3억 6,000만원 84형 | - |
| 더샵 지제역 센트럴파크 2BL | 동삭동 | 1,674세대 | 2020년 | 5억 2,000만원 84형 | - |
| 평택고덕LH2단지 | 고덕동 | 1,600세대 | 2022년 | - | - |
| 평택용이금호어울림1단지 | 용이동 | 1,591세대 | 2015년 | 3억 3,000만원 84형 | - |
| 부영원앙 | 세교동 | 1,590세대 | 1996년 | 2억 1,000만원 59형 | - |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 1,582세대 | 2023년 | 4억 3,700만원 59형 | - |
| 힐스테이트지제역 | 동삭동 | 1,519세대 | 2020년 | 6억 3,800만원 84형 | - |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 1,516세대 | 2022년 | 5억 2,800만원 84형 | - |
| 화양휴먼빌퍼스트시티 | 현덕면 화양리 | 1,468세대 | 2025년 | - | - |
| 힐스테이트평택2차 | 세교동 | 1,443세대 | 2018년 | 3억 7,000만원 84형 | - |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 1,396세대 | 2021년 | 3억 4,800만원 84형 | - |
| 평택역 SK VIEW | 통복동 | 1,328세대 | 2021년 | - | - |
| 평택석정공원화성파크드림 | 장당동 | 1,296세대 | 2025년 | 3억 6,000만원 84형 | - |
| 평택고덕15단지 | 고덕동 | 1,295세대 | 2025년 | - | - |
| 고덕태평 | 고덕면 궁리 | 1,288세대 | 1994년 | 1억 8,000만원 84형 | - |
| 더샵지제역센트럴파크3BL | 동삭동 | 1,280세대 | 2021년 | 4억 2,500만원 84형 | - |
| 이충현대 | 이충동 | 1,266세대 | 1992년 | 2억 8,000만원 84형 | 서정리역 (1호선) |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 고덕동 | 1,255세대 | 2025년 | - | - |
| 엘에이치이곡마을3단지 | 비전동 | 1,191세대 | 2014년 | - | - |
| 중흥S-클래스에코시티 | 죽백동 | 1,190세대 | 2017년 | 3억 6,300만원 84형 | - |
| 늘푸른 | 안중읍 현화리 | 1,188세대 | 1999년 | 1억 7,000만원 59형 | - |
| 고덕국제신도시 다해브 | 고덕동 | 1,167세대 | 2024년 | - | - |
| 지제역 반도체밸리 풍경채 어바니티 | 가재동 | 1,152세대 | 2026년 | 4억 1,000만원 84형 | - |
| 평택청북2차부영 | 청북읍 옥길리 | 1,138세대 | 2011년 | 1억 6,000만원 59형 | - |
| 동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 1,134세대 | 2021년 | 3억 8,500만원 84형 | - |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트 | 서정동 | 1,107세대 | 2024년 | 4억 2,800만원 84형 | - |
| e편한세상평택라씨엘로 | 현덕면 화양리 | 1,063세대 | 2025년 | 3억 5,000만원 84형 | - |
| 평택소사벌휴먼시아1단지 | 비전동 | 1,060세대 | 2012년 | - | - |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 1,058세대 | 2012년 | 3억 2,000만원 84형 | - |
| 평택지제역자이 | 세교동 | 1,052세대 | 2023년 | 7억 8,500만원 84형 | - |
| 반지마을주공3단지 | 이충동 | 1,036세대 | 2006년 | - | - |
| 군문주공2단지 | 군문동 | 1,035세대 | 1999년 | 2억 4,500만원 59형 | 평택역 (1호선) |
| 평택청북1차부영 | 청북읍 옥길리 | 1,031세대 | 2011년 | 1억 7,000만원 59형 | - |
| 평택지제역동문디이스트2단지 | 칠원동 | 1,030세대 | 2019년 | 3억 2,300만원 84형 | - |
| 고덕국제신도시 제일풍경채 | 고덕동 | 1,022세대 | 2019년 | 6억원 84형 | - |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 998세대 | 2017년 | 4억 2,000만원 84형 | - |
| 한화포레나 평택화양 | 현덕면 화양리 | 995세대 | 2025년 | 3억 8,410만원 84형 | - |
| 평택소사벌휴먼시아2단지 | 비전동 | 992세대 | 2012년 | - | - |
| 평택소사 배꽃마을 4단지 | 비전동 | 984세대 | 2016년 | - | - |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 977세대 | 2018년 | 5억 2,000만원 84형 | - |
| 힐스테이트송담 | 안중읍 송담리 | 952세대 | 2016년 | 2억 9,000만원 84형 | - |
| e편한세상 평택용이1단지 | 용이동 | 949세대 | 2017년 | 3억 1,000만원 84형 | - |
| 평택브라운스톤험프리스 | 팽성읍 안정리 | 944세대 | 2016년 | 2억 6,700만원 84형 | - |
| 용이2차푸르지오 | 용이동 | 931세대 | 2010년 | 3억 1,000만원 84형 | - |
| 동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 921세대 | 2019년 | 3억 4,000만원 84형 | - |
| e편한세상평택하이센트 | 현덕면 화양리 | 916세대 | 2025년 | 3억 5,000만원 84형 | - |
| 비전경남아너스빌 | 비전동 | 903세대 | 2009년 | 2억 9,500만원 84형 | - |
| 평택고덕LH12단지 | 고덕면 좌교리 | 900세대 | 2023년 | - | - |
| 평택르플로랑 | 고덕동 | 891세대 | 2021년 | 4억 6,800만원 59형 | - |
| 안중우림 | 안중읍 금곡리 | 881세대 | 1999년 | 1억 4,000만원 59형 | - |
| 태영청솔 | 세교동 | 880세대 | 1996년 | 2억 2,000만원 59형 | - |
| 반지마을주공1단지 | 이충동 | 879세대 | 2006년 | - | - |
| 평택고덕제일풍경채2차에듀 | 고덕동 | 877세대 | 2023년 | 7억 3,000만원 84형 | - |
| 우미 린 센트럴파크 | 비전동 | 870세대 | 2016년 | 3억 6,000만원 84형 | - |
| 참이슬 | 합정동 | 862세대 | 1999년 | 2억 5,300만원 84형 | - |
| 동문굿모닝힐맘시티1단지 | 칠원동 | 852세대 | 2019년 | 3억 3,500만원 84형 | - |
| 소사벌 리더스하임 | 비전동 | 851세대 | 2014년 | 3억 1,000만원 84형 | - |
| 평택센트럴자이2단지 | 동삭동 | 851세대 | 2017년 | 4억 700만원 84형 | - |
| 배다리마을5단지 | 죽백동 | 840세대 | 2019년 | - | - |
| 안중지엔하임스테이 | 안중읍 학현리 | 834세대 | 2024년 | - | - |
| 평택롯데캐슬 | 서정동 | 828세대 | 2010년 | 3억 7,000만원 84형 | 서정리역 (1호선) |
| 힐스테이트 평택 | 세교동 | 822세대 | 2018년 | 3억 7,000만원 84형 | - |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 820세대 | 2023년 | 7억 2,000만원 84형 | - |
| 안중1단지주공 | 안중읍 현화리 | 818세대 | 2004년 | - | - |
| 소사벌더샵마스터뷰 | 죽백동 | 817세대 | 2018년 | 4억 5,800만원 89㎡ | - |
| 지제역푸르지오엘리아츠 | 동삭동 | 812세대 | 2024년 | 5억 1,000만원 84형 | - |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 811세대 | 2022년 | 4억 1,300만원 59형 | - |
| 서재자이 | 동삭동 | 802세대 | 2014년 | 3억 600만원 84형 | - |
| 평택고덕경기행복주택 | 고덕동 | 800세대 | 2022년 | - | - |
| 부영2차 | 세교동 | 780세대 | 2000년 | 2억 7,000만원 84형 | - |
| 평택센트럴자이5단지 | 동삭동 | 775세대 | 2018년 | 4억 4,000만원 84형 | - |
| 동광 | 칠원동 | 769세대 | 2003년 | 2억원 84형 | - |
| 호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크 | 고덕동 | 766세대 | 2022년 | 5억 6,500만원 84형 | - |
| 평택소사벌 이곡마을6단지 | 비전동 | 765세대 | 2016년 | 2억 8,000만원 84형 | - |
| 평택비전푸르지오 | 용이동 | 761세대 | 2016년 | 4억 500만원 84형 | - |
| 우미린레이크파크 | 죽백동 | 761세대 | 2017년 | 3억 900만원 84형 | - |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 고덕동 | 755세대 | 2019년 | 5억 2,000만원 84형 | - |
| 고덕파라곤 | 고덕동 | 752세대 | 2019년 | 6억 1,900만원 85㎡ | - |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 750세대 | 2007년 | 2억 6,900만원 84형 | - |
| 이화마을건영캐스빌 | 안중읍 현화리 | 744세대 | 2005년 | 1억 7,000만원 84형 | - |
| 평택 지제역 동문 디 이스트 5단지 | 칠원동 | 741세대 | 2024년 | 4억원 84형 | - |
| 평택청북5차부영 | 청북읍 옥길리 | 741세대 | 2012년 | 1억 9,100만원 84형 | - |
| 평택소사벌호반베르디움 | 죽백동 | 737세대 | 2018년 | 4억 2,000만원 84형 | - |
| 화현마을우림필유 | 안중읍 현화리 | 734세대 | 2005년 | 1억 7,500만원 84형 | - |
| 정암마을뜨란채 | 이충동 | 733세대 | 2006년 | 2억 5,800만원 84형 | - |
| 평택고덕리슈빌레이크파크 | 고덕동 | 730세대 | 2021년 | - | - |
| 평택고덕디에트르리비에르 | 고덕동 | 726세대 | 2023년 | - | - |
| 현대이화 | 비전동 | 724세대 | 1993년 | 2억 1,500만원 84형 | - |
| 평택고덕신동아파밀리에 | 고덕동 | 719세대 | 2019년 | 4억 8,000만원 84형 | - |
| 송화우미이노스빌 | 팽성읍 송화리 | 719세대 | 2005년 | 2억 1,000만원 84형 | - |
| 평택더샵 | 서정동 | 718세대 | 2009년 | 3억 5,500만원 84형 | - |
| 청북한양수자인 | 청북읍 옥길리 | 718세대 | 2016년 | 2억 2,000만원 84형 | - |
| 평택비전지웰푸르지오 | 용이동 | 717세대 | 2019년 | 5억 8,000만원 84형 | - |
| 푸르지오1차 | 용이동 | 715세대 | 2009년 | 3억 1,800만원 84형 | - |
| 반도유보라아이비파크 2단지 | 죽백동 | 715세대 | 2016년 | 3억 2,700만원 84형 | - |
| 미소마을서광프리메라 | 안중읍 현화리 | 715세대 | 2005년 | 2억원 84형 | - |
| 제일하이빌1단지 | 장당동 | 714세대 | 2005년 | 2억 6,000만원 59형 | - |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 710세대 | 2019년 | 3억 8,000만원 84형 | - |
| 송담지엔하임1차 | 안중읍 송담리 | 707세대 | 2018년 | 3억 500만원 84형 | - |
| 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 | 고덕동 | 703세대 | 2024년 | - | - |
| 미주3차 | 이충동 | 690세대 | 1996년 | 1억 9,500만원 84형 | - |
| 군문주공1단지 | 군문동 | 690세대 | 1999년 | 1억 6,000만원 49㎡ | 평택역 (1호선) |
| 합정주공4단지 | 합정동 | 684세대 | 1992년 | - | 평택역 (1호선) |
| 평택센트럴자이 4단지 | 동삭동 | 684세대 | 2018년 | 3억 9,500만원 84형 | - |
| 삼익사이버 | 동삭동 | 672세대 | 2000년 | 2억 5,200만원 84형 | - |
| 아주1차 | 지산동 | 670세대 | 1994년 | - | - |
| 힐스테이트 고덕 스카이시티 | 고덕동 | 665세대 | 2024년 | 7억 7,500만원 84형 | - |
| 평택 고덕어울림스퀘어 | 고덕동 | 660세대 | 2020년 | - | - |
| 힐스테이트 고덕 센트럴 | 고덕동 | 660세대 | 2024년 | 8억 5,000만원 84형 | - |
| 고덕호반써밋1차 | 고덕동 | 658세대 | 2021년 | 6억 9,500만원 84형 | - |
| 고덕파라곤에듀포레 | 고덕동 | 654세대 | 2021년 | - | - |
| 개나리 | 세교동 | 650세대 | 1995년 | 2억 3,000만원 59형 | - |
| 송화마을대원 | 팽성읍 송화리 | 650세대 | 2002년 | 1억 8,900만원 59형 | - |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 동삭동 | 649세대 | 2022년 | 5억 8,000만원 84형 | - |
| 서정금호타운 | 서정동 | 648세대 | 1996년 | 2억 1,800만원 84형 | - |
| 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 고덕동 | 642세대 | 2025년 | - | - |
| 청북이안 | 청북읍 옥길리 | 640세대 | 2011년 | 2억 500만원 84형 | - |
| 고덕대광로제비앙디아트 | 고덕동 | 639세대 | 2022년 | 5억 4,000만원 84형 | - |
| 평택안중2 | 안중읍 현화리 | 638세대 | 2004년 | - | - |
| 뜨레휴 이곡마을7단지 | 비전동 | 632세대 | 2017년 | 2억 9,000만원 84형 | - |
| e편한세상평택 | 용이동 | 632세대 | 2015년 | 3억 2,500만원 84형 | - |
| 소사벌반도유보라아이비파크1단지 | 죽백동 | 630세대 | 2016년 | 3억 4,500만원 84형 | - |
| 통복삼성 | 통복동 | 624세대 | 1993년 | 2억 1,500만원 84형 | 평택역 (1호선) |
| 평택용이금호어울림2단지 | 용이동 | 624세대 | 2015년 | 3억 2,000만원 84형 | - |
| 비전레이크푸르지오 | 용이동 | 621세대 | 2019년 | 5억 3,000만원 84형 | - |
| 평택 소사벌 가내마을 5단지 | 죽백동 | 618세대 | 2021년 | - | - |
| 고덕신안인스빌시그니처 | 고덕동 | 613세대 | 2020년 | 4억 9,800만원 84형 | - |
| 동삭현대 | 동삭동 | 612세대 | 1992년 | 1억 9,000만원 84형 | - |
| 이안평택안중역 | 현덕면 인광리 | 610세대 | 2024년 | 2억 7,946만원 59형 | - |
| 한승 | 진위면 견산리 | 606세대 | 2000년 | 9,100만원 34㎡ | - |
| 이충부영3단지 | 이충동 | 600세대 | 1996년 | 1억 6,900만원 59형 | - |
| 평택고덕LH17단지 | 고덕동 | 594세대 | 2020년 | - | - |
| 가재우림필유 | 가재동 | 590세대 | 2006년 | 1억 9,000만원 84형 | - |
| 비전아이파크평택 | 용이동 | 585세대 | 2018년 | 4억 4,000만원 84형 | - |
| e편한세상 비전 센터포레 | 용이동 | 583세대 | 2022년 | 4억 9,000만원 84형 | - |
| 브라운스톤청북 | 청북읍 옥길리 | 581세대 | 2017년 | 2억 4,000만원 84형 | - |
| 꿈그린우성 | 세교동 | 580세대 | 1995년 | 2억원 84형 | - |
| 만도사원 | 포승읍 만호리 | 580세대 | 1987년 | - | - |
| 고덕자이센트로 | 고덕동 | 569세대 | 2025년 | 5억원 84형 | - |
| 영화블렌하임 | 고덕면 궁리 | 568세대 | 2008년 | 2억원 84형 | - |
| 평택소사벌푸르지오 | 비전동 | 566세대 | 2019년 | 3억 6,000만원 84형 | - |
| 건영1차 | 지산동 | 562세대 | 1993년 | 1억 6,000만원 84형 | 청명역 (분당선) |
| 이충LIG | 이충동 | 560세대 | 1997년 | 2억 4,000만원 84형 | - |
| 비전롯데캐슬 | 비전동 | 553세대 | 2011년 | 3억원 84형 | - |
| 이충부영2차 | 이충동 | 550세대 | 1996년 | 1억 7,000만원 59형 | - |
| 지산미주2차 | 지산동 | 550세대 | 1994년 | - | - |
| 시대한우리 | 비전동 | 550세대 | 1995년 | 1억 700만원 35㎡ | - |
| 평택고덕 LH35단지 | 고덕동 | 549세대 | 2021년 | - | 서정리역 (1호선) |
| 모아미래도1단지 | 포승읍 도곡리 | 547세대 | 2006년 | 1억 6,000만원 84형 | - |
| 동신아름마을 | 안중읍 현화리 | 546세대 | 2005년 | 2억 1,200만원 84형 | - |
| 힐스테이트 평택3차 | 세교동 | 542세대 | 2019년 | 4억원 84형 | - |
| 평택비전 센트럴푸르지오 | 용이동 | 528세대 | 2018년 | 4억 3,500만원 84형 | - |
| 송탄역 서희스타힐스 | 신장동 | 527세대 | 2019년 | 2억 8,500만원 84형 | - |
| 동산 | 서정동 | 520세대 | 1989년 | - | - |
| 태산그린 | 비전동 | 516세대 | 1994년 | 2억원 59형 | - |
| 청북이지더원 | 청북읍 옥길리 | 513세대 | 2016년 | 2억 4,900만원 76㎡ | - |
| 삼부르네상스1단지 | 포승읍 도곡리 | 510세대 | 2005년 | 1억 7,300만원 59형 | - |
| KCC스위첸 | 지산동 | 506세대 | 2006년 | 3억 4,000만원 84형 | - |
| 문화 | 비전동 | 500세대 | 1994년 | 9,000만원 49㎡ | - |
| 장당우미이노스빌1차 | 장당동 | 499세대 | 2005년 | 2억 3,000만원 84형 | - |
| 평택역경남아너스빌디아트 | 통복동 | 499세대 | 2025년 | 4억 2,900만원 84형 | - |
| 고덕국제신도시 헤스티블 | 고덕동 | 496세대 | 2023년 | 4억 4,000만원 59형 | 서정리역 (1호선) |
| 사랑마을동신2차 | 안중읍 현화리 | 496세대 | 2003년 | 1억 7,000만원 84형 | - |
| 엘지덕동 | 비전동 | 494세대 | 1994년 | 1억 9,500만원 84형 | - |
| 송화주공 | 팽성읍 송화리 | 494세대 | 2004년 | - | - |
| 현화성원 | 안중읍 현화리 | 494세대 | 2002년 | 1억 7,700만원 59형 | - |
| 이충주공4단지 | 이충동 | 490세대 | 1990년 | 1억 5,000만원 39㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 평택한일 | 진위면 갈곶리 | 490세대 | 1996년 | 1억 8,200만원 84형 | 평택역 (1호선) |
| 휴먼시아추담마을 | 이충동 | 489세대 | 2007년 | 2억 6,800만원 84형 | - |
| 한성 | 비전동 | 486세대 | 1997년 | 2억 3,300만원 77㎡ | - |
| 라이프 | 독곡동 | 483세대 | 1992년 | 2억 8,500만원 130㎡ | - |
| 평택합정주공3단지 | 합정동 | 480세대 | 1992년 | - | 평택역 (1호선) |
| 용이반도유보라 | 용이동 | 480세대 | 2010년 | 3억 1,000만원 84형 | - |
| SR친오애 | 포승읍 만호리 | 472세대 | 2004년 | 1억 4,300만원 59형 | - |
| 보성청실 | 세교동 | 462세대 | 2000년 | 2억 6,300만원 84형 | - |
| 송탄한일 | 독곡동 | 450세대 | 1993년 | 1억 6,000만원 59형 | - |
| 제일풍경채장당센트럴 | 장당동 | 448세대 | 2018년 | 3억 5,200만원 84형 | - |
| 한빛 | 비전동 | 448세대 | 1997년 | 2억 4,500만원 90㎡ | - |
| 평택소사벌해링턴코트 | 죽백동 | 447세대 | 2019년 | - | - |
| 청북유승한내들 | 청북읍 옥길리 | 431세대 | 2010년 | 2억 4,500만원 109㎡ | - |
| 삼부르네상스2단지 | 포승읍 도곡리 | 426세대 | 2005년 | 1억 6,700만원 59형 | - |
| 현대비전 | 비전동 | 424세대 | 1994년 | 2억 1,000만원 59형 | - |
| 세경 | 서정동 | 420세대 | 1987년 | - | - |
| 우미이노스빌2차 | 장당동 | 420세대 | 2005년 | 2억 5,000만원 84형 | - |
| 현대홈타운1차 | 안중읍 현화리 | 420세대 | 2002년 | 1억 5,700만원 84형 | - |
| 동아목련 | 비전동 | 418세대 | 1993년 | 2억 1,500만원 84형 | - |
| 안중현대3차 | 안중읍 현화리 | 418세대 | 2004년 | 1억 6,900만원 85㎡ | - |
| 송탄우성 | 지산동 | 414세대 | 1992년 | 2억 5,000만원 84형 | - |
| 이충부영1차 | 이충동 | 400세대 | 1996년 | 1억 6,000만원 59형 | - |
| 평택청북3차부영 | 청북읍 옥길리 | 400세대 | 2012년 | 1억 8,500만원 84형 | - |
| e편한세상평택용이2단지 | 용이동 | 399세대 | 2017년 | 3억원 84형 | - |
| 롯데인벤스스카이 | 평택동 | 396세대 | 2008년 | 3억 7,500만원 84형 | 평택역 (1호선) |
| 유승한내들퍼스트뷰 | 청북읍 옥길리 | 386세대 | 2015년 | 2억 4,800만원 84형 | - |
| 양우내안애 | 고덕동 | 385세대 | 2025년 | - | - |
| 평택고덕센트레빌NHF3단지 | 고덕동 | 383세대 | 2021년 | - | - |
| 서정주공3단지 | 서정동 | 380세대 | 1988년 | 1억 3,500만원 39㎡ | - |
| 현대향촌 | 세교동 | 380세대 | 1998년 | 2억 3,500만원 84형 | - |
| 벽산늘푸른 | 비전동 | 368세대 | 1994년 | 2억 1,500만원 84형 | - |
| 모아미래도2단지 | 포승읍 도곡리 | 368세대 | 2005년 | 1억 6,500만원 84형 | - |
| 송화마을현대홈타운 | 팽성읍 송화리 | 367세대 | 2005년 | 2억 1,800만원 85㎡ | - |
| 평택송담 지엔하임2차 | 안중읍 송담리 | 366세대 | 2018년 | 2억 8,000만원 59형 | - |
| 송탄삼익2차 | 독곡동 | 364세대 | 1994년 | 2억 1,000만원 84형 | - |
| 팽성안정주공 | 팽성읍 안정리 | 360세대 | 1990년 | 5,000만원 39㎡ | - |
| 평택지제역 우림필유 | 칠괴동 | 352세대 | 2006년 | 2억 2,500만원 84형 | - |
| LH배꽃마을1단지 | 비전동 | 350세대 | 2023년 | - | - |
| 송탄동부 | 독곡동 | 336세대 | 1993년 | 2억 1,500만원 99㎡ | - |
| 장당동한국아델리움 | 장당동 | 331세대 | 2005년 | 2억 3,900만원 84형 | - |
| 평택BIX 경기행복주택 | 포승읍 희곡리 | 330세대 | 2021년 | - | - |
| 평택청북 LH B12단지 | 청북읍 옥길리 | 326세대 | 2020년 | - | - |
| 명지미래힐2차 | 포승읍 내기리 | 322세대 | 2004년 | 1억 5,000만원 84형 | - |
| 우미이노스빌5차 | 이충동 | 306세대 | 2006년 | 3억 2,000만원 84형 | - |
| 신명나리 | 비전동 | 306세대 | 1995년 | 1억 7,700만원 59형 | - |
| 평택지산코아루 | 지산동 | 305세대 | 2011년 | 5억 4,000만원 160㎡ | - |
| 제일 | 지산동 | 300세대 | 1991년 | 1억 6,200만원 59형 | - |
| 은행 | 비전동 | 300세대 | 1991년 | 1억 5,000만원 59형 | - |
| 서정메트로하임 | 서정동 | 299세대 | 2016년 | 8,200만원 26㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 서정벨루스하임 | 서정동 | 299세대 | 2016년 | 6,500만원 26㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 서정스마트빌듀오3차 | 서정동 | 299세대 | 2016년 | 7,000만원 26㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 서정아트타워 | 서정동 | 299세대 | 2018년 | 7,000만원 22㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 평택 코아루 더 블루시티 (도시형생활주택) | 이충동 | 299세대 | 2021년 | 8,000만원 20㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 이한렉스빌플러스 | 지산동 | 299세대 | 2017년 | 6,680만원 27㎡ | 송탄역 (1호선) |
| 지산현대 | 지산동 | 299세대 | 1992년 | 1억 6,200만원 59형 | - |
| 동우자인채센트럴 | 평택동 | 299세대 | 2018년 | 6,900만원 17㎡ | 평택역 (1호선) |
| 평택라페온빌2차 | 평택동 | 299세대 | 2017년 | 5,400만원 18㎡ | 평택역 (1호선) |
| 평택BT온유안앨리츠 | 합정동 | 299세대 | 2019년 | - | - |
| 동신1차행복마을 | 안중읍 현화리 | 299세대 | 2003년 | 1억 5,000만원 84형 | - |
| 스마트빌듀오2차 | 포승읍 도곡리 | 299세대 | 2014년 | 5,000만원 23㎡ | - |
| 스마트빌듀오1차 | 포승읍 만호리 | 299세대 | 2014년 | 3,900만원 22㎡ | - |
| 스마트빌듀오3차 | 포승읍 만호리 | 299세대 | 2014년 | 3,700만원 24㎡ | - |
| 평택 더 스위트하버 | 포승읍 만호리 | 299세대 | 2017년 | 3,800만원 25㎡ | - |
| 평택메트로하임 | 포승읍 만호리 | 299세대 | 2015년 | 5,700만원 24㎡ | - |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 | 서정동 | 298세대 | 2018년 | 5,500만원 19㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 꿈의도시두드림 | 통복동 | 298세대 | 2017년 | 5,500만원 19㎡ | 평택역 (1호선) |
| 평택스마트빌포레 | 포승읍 도곡리 | 291세대 | 2017년 | 6,100만원 24㎡ | - |
| 한양청솔 | 지산동 | 289세대 | 1996년 | 1억 6,500만원 59형 | - |
| 서정스마트빌듀오 2차 | 이충동 | 287세대 | 2016년 | 5,900만원 20㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 평택(송탄역)클래시아 | 신장동 | 287세대 | 2017년 | 6,000만원 19㎡ | 송탄역 (1호선) |
| 명지미래힐1차 | 포승읍 내기리 | 287세대 | 2004년 | 1억 2,200만원 84형 | - |
| 제일하이빌2단지 | 장당동 | 286세대 | 2005년 | 2억 4,500만원 59형 | - |
| 아주2차 | 독곡동 | 286세대 | 1995년 | 2억 4,500만원 59형 | - |
| 서정 라페온빌 3차 | 이충동 | 284세대 | 2018년 | 6,033만원 18㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 평택청북 세종헤르메스 주상복합 | 청북읍 옥길리 | 280세대 | 2025년 | - | - |
| 서원2차 | 진위면 가곡리 | 274세대 | 1993년 | 9,200만원 59형 | - |
| 삼익1차 | 지산동 | 270세대 | 1992년 | 1억 4,500만원 66㎡ | - |
| 안중신창 | 안중읍 송담리 | 270세대 | 1999년 | 1억 2,000만원 59형 | - |
| 송탄 대림 | 독곡동 | 264세대 | 1994년 | 1억 9,000만원 84형 | - |
| 태산신그린 | 비전동 | 264세대 | 1995년 | 1억 9,200만원 59형 | - |
| 평택이안 | 동삭동 | 263세대 | 2005년 | 2억 1,300만원 84형 | - |
| 평택청북B-13BL | 청북읍 옥길리 | 260세대 | 2023년 | - | - |
| 동아모란 | 비전동 | 258세대 | 1995년 | 2억원 84형 | - |
| 서정트인자리애1차 | 서정동 | 255세대 | 2017년 | 7,000만원 27㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 휴먼파크리움 | 서정동 | 252세대 | 2018년 | 7,000만원 22㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 골든포트 | 포승읍 도곡리 | 252세대 | 2018년 | 4,500만원 18㎡ | - |
| 현화현대홈타운2차 | 안중읍 현화리 | 250세대 | 2003년 | 1억 6,800만원 84형 | - |
| 우미이노스빌3차 | 장당동 | 247세대 | 2006년 | 2억 6,000만원 84형 | 서정리역 (1호선) |
| 신세계타운 | 비전동 | 240세대 | 2001년 | 2억 1,200만원 84형 | - |
| 평택대양아리스타 | 서정동 | 236세대 | 2018년 | 4,900만원 16㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 동성한아름 | 비전동 | 234세대 | 1994년 | 2억 1,000만원 72㎡ | - |
| SK뷰주상복합1단지2단지 | 합정동 | 233세대 | 2007년 | 2억 7,500만원 84형 | - |
| 청북풍림아이원 | 청북읍 옥길리 | 232세대 | 2013년 | 1억 9,500만원 84형 | - |
| SK합정 | 합정동 | 227세대 | 2003년 | 2억 2,000만원 59형 | - |
| 서정스마트빌듀오1차 | 이충동 | 225세대 | 2016년 | 7,000만원 24㎡ | 서정리역 (1호선) |
| 한라파인빌 | 포승읍 석정리 | 222세대 | 1993년 | 5,300만원 49㎡ | - |
| 동아국화 | 통복동 | 218세대 | 1994년 | 2억원 84형 | - |
| 비전지웰테라스 | 용이동 | 218세대 | 2019년 | - | - |
| 미주1차 | 지산동 | 216세대 | 1992년 | 1억 8,200만원 84형 | - |
| 효명 | 장당동 | 215세대 | 1991년 | 1억 6,600만원 84형 | 서정리역 (1호선) |
| 동아동백 | 비전동 | 213세대 | 1994년 | 2억 2,000만원 84형 | - |
| 평택코아루두드림 | 평택동 | 210세대 | 2019년 | 7,000만원 19㎡ | 평택역 (1호선) |
