경기도 김포시 아파트 단지 목록·시세
김포시에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 199개 (총 145,752세대) 있고, 이 중 153개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 1,144건 (전년 동기 대비 −1.8%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 4억 8,236만원 (전년 대비 +2.8%)입니다. 전세가율은 약 71.8%입니다.
김포시 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 1,144건 (전년 대비 −1.8%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 4억 8,236만원 (전년 대비 +2.8%) |
| 전세 평균 보증금 | 3억 4,634만원 (전세가율 71.8%) |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
김포시 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 3,481세대 | 2017년 | 4억 7,500만원 84형 | - |
| 김포풍무푸르지오 | 풍무동 | 2,712세대 | 2016년 | 6억 9,300만원 84형 | 풍무역 (김포골드라인) |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 2,467세대 | 2018년 | 7억 5,000만원 84형 | 풍무역 (김포골드라인) |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 2,456세대 | 2020년 | 6억 8,000만원 84형 | - |
| 캐슬앤파밀리에시티1단지 | 고촌읍 신곡리 | 2,255세대 | 2020년 | 5억 7,500만원 84형 | - |
| 김포한강LH솔터마을3단지 | 마산동 | 2,230세대 | 2012년 | - | 구래역 (김포골드라인) |
| 힐스테이트리버시티2단지 | 고촌읍 향산리 | 1,942세대 | 2020년 | 5억 9,000만원 84형 | - |
| 캐슬&파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 1,872세대 | 2020년 | - | - |
| 김포한강LH솔터마을2단지 | 마산동 | 1,860세대 | 2011년 | - | 구래역 (김포골드라인) |
| 당곡월드메르디앙 | 풍무동 | 1,846세대 | 2002년 | 3억 600만원 59형 | - |
| 푸른마을신안실크벨리1차 | 감정동 | 1,786세대 | 2001년 | 3억 3,600만원 84형 | - |
| 김포한강예미지 | 구래동 | 1,770세대 | 2018년 | - | - |
| 한강센트럴블루힐 | 마산동 | 1,763세대 | 2017년 | 3억 7,500만원 84형 | - |
| 풍경마을 래미안 한강2차 | 운양동 | 1,711세대 | 2014년 | 5억 2,000만원 84형 | - |
| 한강호반베르디움 | 장기동 | 1,584세대 | 2012년 | 3억 8,500만원 59형 | - |
| 힐스테이트 리버시티1단지 | 고촌읍 향산리 | 1,568세대 | 2020년 | 5억 8,000만원 84형 | - |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 1,510세대 | 2017년 | 3억 9,000만원 59형 | 구래역 (김포골드라인) |
| 김포한강한가람LH2단지 | 구래동 | 1,500세대 | 2018년 | - | - |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 1,498세대 | 2013년 | 5억원 59형 | 운양역 (김포골드라인) |
| 쌍용예가 | 장기동 | 1,474세대 | 2011년 | 4억 2,000만원 84형 | - |
| 김포한양수자인리버팰리스 | 장기동 | 1,473세대 | 2012년 | 4억 4,800만원 84형 | - |
| 초당마을중흥S클래스리버티 | 장기동 | 1,470세대 | 2012년 | 4억 9,750만원 84형 | 장기역 (김포골드라인) |
| 한강힐스테이트 | 마산동 | 1,382세대 | 2013년 | 3억 6,700만원 84형 | - |
| 풍무유현마을현대프라임빌 | 풍무동 | 1,351세대 | 2003년 | 4억 500만원 84형 | - |
| 청송현대홈타운2단지 | 장기동 | 1,326세대 | 2001년 | 4억 2,000만원 84형 | 장기역 (김포골드라인) |
| 김포 사우 아이파크 | 사우동 | 1,300세대 | 2018년 | 5억 9,300만원 84형 | 사우역 (김포골드라인) |
| 고촌센트럴자이 | 고촌읍 신곡리 | 1,297세대 | 2024년 | 7억 2,500만원 84형 | - |
| 한강신도시2차 KCC 스위첸 | 운양동 | 1,296세대 | 2018년 | 4억 8,000만원 84형 | - |
| 풍무양도마을서해 | 풍무동 | 1,265세대 | 2000년 | 4억 2,000만원 108㎡ | - |
| 풍무유현마을신동아 | 풍무동 | 1,256세대 | 1999년 | 3억 4,000만원 84형 | - |
| 김포현대힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 1,253세대 | 2008년 | 6억 900만원 84형 | - |
| 김포한강 수정마을2단지 | 장기동 | 1,250세대 | 2011년 | - | - |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 1,230세대 | 2018년 | 4억 1,500만원 84형 | - |
| 김포전원마을월드1단지 | 운양동 | 1,206세대 | 1999년 | 3억 7,000만원 84형 | - |
| 우남퍼스트빌 | 장기동 | 1,202세대 | 2011년 | 5억 8,000만원 114㎡ | - |
| 호수마을e편한세상 | 구래동 | 1,167세대 | 2013년 | 4억 600만원 84형 | 구래역 (김포골드라인) |
| 수기마을 힐스테이트 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 1,149세대 | 2008년 | 6억 5,000만원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 한강메트로자이 1단지 | 걸포동 | 1,142세대 | 2020년 | 5억 9,800만원 84형 | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 한강신도시롯데캐슬 | 운양동 | 1,136세대 | 2014년 | 5억 5,600만원 84형 | 운양역 (김포골드라인) |
| 김포양곡LH2단지 | 양촌읍 양곡리 | 1,134세대 | 2023년 | - | - |
| 김포장기1(초당마을) | 장기동 | 1,114세대 | 2008년 | - | 장기역 (김포골드라인) |
| 고창마을KCC스위첸 | 장기동 | 1,090세대 | 2011년 | 4억 2,200만원 59형 | 장기역 (김포골드라인) |
| 김포마송LH3단지 | 통진읍 마송리 | 1,088세대 | 2021년 | - | - |
| 신안실크밸리3차 | 감정동 | 1,074세대 | 2012년 | 4억 4,000만원 84형 | - |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 1,060세대 | 2014년 | 4억원 84형 | - |
| 김포한가람우미린 | 구래동 | 1,058세대 | 2011년 | 4억 7,600만원 105㎡ | 구래역 (김포골드라인) |
| 한강동일스위트더파크뷰1단지 | 마산동 | 1,021세대 | 2020년 | 4억 2,000만원 84형 | - |
| 한강신도시중흥S-클래스파크애비뉴 | 장기동 | 1,007세대 | 2012년 | 4억 5,400만원 107㎡ | - |
| 김포양곡LH1단지 | 양촌읍 양곡리 | 990세대 | 2022년 | - | - |
| 김포한강 경남아너스빌 | 마산동 | 976세대 | 2013년 | 3억 6,700만원 84형 | - |
| 김포마송소망마을 | 통진읍 마송리 | 970세대 | 2003년 | - | - |
| 김포한화유로메트로1단지 | 풍무동 | 965세대 | 2014년 | 4억 3,300만원 84형 | - |
| 풍경마을한강신도시e편한세상 | 운양동 | 955세대 | 2012년 | 5억 7,000만원 101㎡ | 운양역 (김포골드라인) |
| 마송휴먼시아9단지 | 통진읍 마송리 | 951세대 | 2010년 | - | - |
| 한강롯데캐슬22단지 | 운양동 | 912세대 | 2018년 | - | - |
| 북변산호 | 북변동 | 909세대 | 1995년 | 2억 9,200만원 59형 | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 풍년마을청구한라 | 북변동 | 900세대 | 1998년 | - | 사우역 (김포골드라인) |
| LH호수마을 5단지 | 구래동 | 890세대 | 2016년 | - | 구래역 (김포골드라인) |
| 한강한라비발디 | 운양동 | 857세대 | 2013년 | 7억 4,000만원 105㎡ | - |
| 김포한화유로메트로2단지 | 풍무동 | 845세대 | 2014년 | 4억 5,500만원 84형 | - |
| 김포마송1차 대방엘리움 센트럴파크 | 통진읍 마송리 | 841세대 | 2023년 | 3억 8,000만원 84형 | - |
| 서암주공 | 통진읍 서암리 | 836세대 | 2009년 | - | - |
| 구래역화성파크드림 | 구래동 | 820세대 | 2015년 | 4억 500만원 84형 | 구래역 (김포골드라인) |
| 양곡휴먼시아2-1 | 양촌읍 양곡리 | 818세대 | 2010년 | - | - |
| 한강신도시푸르지오 | 운양동 | 812세대 | 2013년 | 4억 500만원 59형 | - |
| e편한세상한강신도시2차 | 마산동 | 807세대 | 2018년 | 4억 3,500만원 84형 | 마산역 (김포골드라인) |
| 풍무장릉마을삼성아파트입주자대표회의 | 풍무동 | 794세대 | 2002년 | 2억 4,000만원 59형 | - |
| 풍무신안 | 풍무동 | 792세대 | 1997년 | 2억 6,000만원 84형 | - |
| 청송 현대홈타운3단지 | 장기동 | 767세대 | 2001년 | 4억원 84형 | 장기역 (김포골드라인) |
| 양곡휴먼시아고다니마을8단지 | 양촌읍 양곡리 | 765세대 | 2010년 | - | - |
| 김포양촌자연앤데시앙 | 양촌읍 학운리 | 743세대 | 2010년 | 2억 5,000만원 84형 | - |
| 사우풍년진흥흥화 | 사우동 | 740세대 | 1998년 | - | 사우역 (김포골드라인) |
| 김포양곡양지마을 | 양촌읍 양곡리 | 718세대 | 2003년 | - | - |
| 김포마송LH4단지 | 통진읍 마송리 | 712세대 | 2022년 | - | - |
| 한강동일스위트더파크뷰2단지 | 마산동 | 711세대 | 2020년 | 4억 2,000만원 84형 | - |
| 메트로타워예미지 | 구래동 | 701세대 | 2021년 | 5억 3,900만원 78㎡ | 구래역 (김포골드라인) |
| 김포센트럴헤센 | 감정동 | 700세대 | 2020년 | 3억 1,500만원 59형 | - |
| 마송휴먼시아매수리마을10단지 | 통진읍 마송리 | 699세대 | 2010년 | - | - |
| 김포한강 호반베르디움 더 퍼스트 | 장기동 | 696세대 | 2020년 | 5억원 101㎡ | - |
| 김포한강나비마을3단지 | 구래동 | 690세대 | 2014년 | - | 구래역 (김포골드라인) |
| 한강신도시 반도유보라3차 | 마산동 | 662세대 | 2017년 | 4억 3,500만원 84형 | 마산역 (김포골드라인) |
| 한화포레나김포풍무4단지 | 풍무동 | 660세대 | 2018년 | 4억 2,000만원 59형 | - |
| 감정신화 | 감정동 | 654세대 | 1995년 | 3억 2,000만원 84형 | - |
| 사우농장마을신안 | 사우동 | 651세대 | 1998년 | 2억 4,500만원 84형 | - |
| 화성파크드림 | 운양동 | 648세대 | 2012년 | 4억 1,200만원 85㎡ | - |
| 김포e편한세상캐널시티주상복합 | 장기동 | 639세대 | 2017년 | 5억 7,500만원 84형 | - |
| 풍년마을서광신안 | 북변동 | 624세대 | 1999년 | 3억 3,500만원 84형 | - |
| 북변한국 | 감정동 | 620세대 | 1995년 | 3억 500만원 84형 | - |
| 마송1차현대 | 통진읍 마송리 | 612세대 | 1997년 | 2억 4,200만원 84형 | - |
| 오스타파라곤1단지 | 걸포동 | 606세대 | 2010년 | 5억 4,500만원 84형 | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 풍무당곡마을현대 | 풍무동 | 600세대 | 2001년 | 3억 1,000만원 84형 | - |
| 한강센트럴자이2차 | 장기동 | 598세대 | 2017년 | 4억 7,500만원 84형 | - |
| 오스타파라곤2단지 | 걸포동 | 590세대 | 2010년 | 5억 3,700만원 84형 | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 감정쌍용 | 감정동 | 586세대 | 1998년 | 3억 1,800만원 84형 | - |
| 초당마을래미안한강 | 장기동 | 579세대 | 2012년 | 6억 3,800만원 101㎡ | - |
| 김포한강신도시 레이크에일린의 뜰 | 마산동 | 578세대 | 2017년 | 3억 9,000만원 84형 | 마산역 (김포골드라인) |
| 풍무양도마을대림 | 풍무동 | 575세대 | 2003년 | 3억 2,500만원 79㎡ | - |
| 한강신도시어울림(고창마을) | 장기동 | 574세대 | 2009년 | 4억 1,300만원 84형 | 장기역 (김포골드라인) |
| e편한세상김포로얄하임 | 통진읍 마송리 | 574세대 | 2021년 | 3억 9,500만원 84형 | - |
| 구래역 한강리슈빌아파트 입주자대표회의 | 구래동 | 572세대 | 2012년 | 3억 6,500만원 84형 | 구래역 (김포골드라인) |
| 강변마을월드메르디앙 | 고촌읍 신곡리 | 560세대 | 2010년 | 6억 3,000만원 116㎡ | - |
| 양곡휴먼시아2단지 | 양촌읍 양곡리 | 557세대 | 2010년 | - | - |
| 호수마을이편한세상3단지 | 구래동 | 551세대 | 2014년 | 4억 4,200만원 84형 | 구래역 (김포골드라인) |
| 이랜드타운힐스 | 운양동 | 550세대 | 2018년 | 5억 8,000만원 84형 | 운양역 (김포골드라인) |
| e편한세상 김포어반베뉴 | 통진읍 마송리 | 544세대 | 2022년 | 3억 2,500만원 59형 | - |
| 김포북변대우 | 북변동 | 543세대 | 1995년 | 3억 500만원 59형 | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 걸포동 | 540세대 | 2019년 | 4억 9,700만원 84형 | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 김포마송디에트르퍼스티지 | 통진읍 마송리 | 539세대 | 2023년 | 3억 3,000만원 59형 | - |
| 풍무당곡마을범양 | 풍무동 | 538세대 | 1998년 | 3억 5,000만원 84형 | - |
| 사우 현대 | 사우동 | 500세대 | 1998년 | 3억 6,500만원 59형 | 사우역 (김포골드라인) |
| 김포마송LH5단지 | 통진읍 마송리 | 500세대 | 2021년 | - | - |
| 김포마송LH6단지 | 통진읍 마송리 | 498세대 | 2022년 | - | - |
| 풍무장릉마을길훈1차 | 풍무동 | 496세대 | 1993년 | 2억 3,000만원 84형 | - |
| 북변삼환 | 감정동 | 493세대 | 1995년 | 3억 5,000만원 101㎡ | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 김포한강신도시 모아엘가 2차 | 구래동 | 493세대 | 2017년 | 3억 7,000만원 59형 | - |
| 김포한강상록데시앙 | 마산동 | 490세대 | 2013년 | - | 마산역 (김포골드라인) |
| 한강신도시 반도유보라5차 | 구래동 | 480세대 | 2018년 | 5억 3,700만원 104㎡ | 구래역 (김포골드라인) |
| 북변풍년마을대림 | 북변동 | 468세대 | 1999년 | 3억 8,300만원 84형 | 사우역 (김포골드라인) |
| 한강금호어울림2단지 | 양촌읍 양곡리 | 467세대 | 2020년 | 3억 8,500만원 84형 | - |
| 한강현대성우오스타 | 장기동 | 465세대 | 2012년 | 5억 750만원 122㎡ | - |
| 한강신도시 반도유보라4차 | 구래동 | 461세대 | 2018년 | 4억 9,000만원 78㎡ | 구래역 (김포골드라인) |
| 북변풍년마을삼성 | 북변동 | 450세대 | 2000년 | 4억 4,000만원 108㎡ | 사우역 (김포골드라인) |
| 김포한강신도시반도유보라 | 장기동 | 447세대 | 2008년 | 4억 7,700만원 101㎡ | 운양역 (김포골드라인) |
| 백석마을신일해피트리 | 통진읍 도사리 | 446세대 | 2004년 | 2억 4,500만원 84형 | - |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍 양곡리 | 446세대 | 2020년 | 3억 2,800만원 59형 | - |
| 풍무자이1단지 | 풍무동 | 445세대 | 2010년 | 4억 3,000만원 84형 | - |
| 김포한강 LH1단지 | 장기동 | 443세대 | 2021년 | - | - |
| 김포전원마을월드2단지 | 운양동 | 442세대 | 2000년 | 3억원 84형 | - |
| 오스타파라곤3단지 | 걸포동 | 440세대 | 2010년 | 6억 6,500만원 157㎡ | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 한강신도시리버에일린의 뜰 | 운양동 | 439세대 | 2017년 | 4억 2,500만원 84형 | - |
| 고촌숲속마을대우 | 고촌읍 신곡리 | 438세대 | 2000년 | 4억 1,000만원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 김포한강 데세리브 | 구래동 | 434세대 | 2020년 | - | 구래역 (김포골드라인) |
| 고촌오룡마을한화 | 고촌읍 신곡리 | 432세대 | 2002년 | 4억 4,300만원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 한강메트로자이3단지 | 걸포동 | 431세대 | 2020년 | 6억 2,800만원 84형 | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 양곡휴먼시아1단지 | 양촌읍 양곡리 | 421세대 | 2010년 | - | - |
| 고촌행정타운 한양수자인 | 고촌읍 신곡리 | 420세대 | 2017년 | 7억원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 김포청송마을현대1차 | 장기동 | 418세대 | 2001년 | 3억 8,000만원 84형 | - |
| 한강금호어울림1단지 | 양촌읍 양곡리 | 406세대 | 2020년 | 4억원 84형 | - |
| 김포한강우미린 | 장기동 | 402세대 | 2008년 | 4억 2,000만원 98㎡ | 장기역 (김포골드라인) |
| 김포고촌 양우내안애 | 고촌읍 신곡리 | 399세대 | 2024년 | - | 고촌역 (김포골드라인) |
| 북변풍년마을신일 | 북변동 | 396세대 | 1999년 | 4억 4,000만원 126㎡ | 사우역 (김포골드라인) |
| 동양신명 | 사우동 | 384세대 | 1999년 | 4억 1,800만원 84형 | 사우역 (김포골드라인) |
| 양곡고다니마을9단지 | 양촌읍 양곡리 | 384세대 | 2010년 | - | - |
| 김포한강 신원 아침도시고다니마을 | 양촌읍 양곡리 | 380세대 | 2010년 | 2억 9,500만원 84형 | - |
| 곡촌마을휴먼시아6단지 | 양촌읍 양곡리 | 377세대 | 2010년 | - | - |
| 풍무삼용 | 풍무동 | 376세대 | 1997년 | 2억 9,000만원 84형 | - |
| 풍무자이2단지 | 풍무동 | 373세대 | 2010년 | 4억원 84형 | - |
| 김포양곡 곡촌마을 LH5단지 | 양촌읍 양곡리 | 362세대 | 2017년 | - | - |
| 김포한강신도시제일풍경채 | 장기동 | 360세대 | 2008년 | 4억 500만원 84형 | 장기역 (김포골드라인) |
| 한신더휴테라스12BL | 운양동 | 351세대 | 2017년 | - | - |
| 사우길훈4차 | 사우동 | 351세대 | 1996년 | 3억 2,000만원 84형 | 풍무역 (김포골드라인) |
| 김포고촌우방아이유쉘 | 고촌읍 신곡리 | 347세대 | 2014년 | 5억 8,500만원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 양곡더숲 | 양촌읍 양곡리 | 345세대 | 2010년 | 2억 8,000만원 84형 | - |
| 호반베르디움 더 레이크 2차 | 구래동 | 344세대 | 2018년 | 5억 500만원 84형 | 구래역 (김포골드라인) |
| 호반베르디움 더 레이크 3차 | 구래동 | 336세대 | 2018년 | 4억 6,000만원 84형 | 구래역 (김포골드라인) |
| 김포전원마을월드3단지 | 운양동 | 324세대 | 2000년 | 3억 2,000만원 84형 | - |
| 이니스더원 | 장기동 | 315세대 | 2008년 | 4억 3,500만원 112㎡ | 장기역 (김포골드라인) |
| 양촌휴먼시아1차 | 양촌읍 학운리 | 314세대 | 2010년 | - | - |
| 사우풍년마을삼보 | 사우동 | 308세대 | 1998년 | 3억 4,900만원 84형 | 사우역 (김포골드라인) |
| 감정희영무지개 | 감정동 | 298세대 | 1997년 | 2억 6,400만원 84형 | - |
| 신곡동부센트레빌 | 고촌읍 신곡리 | 294세대 | 2006년 | 5억 4,700만원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 북변풍년마을동남 | 북변동 | 292세대 | 1999년 | 3억 7,300만원 84형 | 사우역 (김포골드라인) |
| 장기이지더원 | 장기동 | 290세대 | 2008년 | 4억 4,300만원 84형 | 장기역 (김포골드라인) |
| 북변풍년마을영풍 | 북변동 | 288세대 | 1999년 | 4억 1,500만원 99㎡ | 사우역 (김포골드라인) |
| 김포한강신도시 범양레우스라세느 | 장기동 | 286세대 | 2022년 | - | - |
| 김포전원마을월드4단지 | 운양동 | 282세대 | 2000년 | 3억 3,500만원 84형 | - |
| 고촌길훈1차 | 고촌읍 신곡리 | 275세대 | 1991년 | 3억 8,500만원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 김포고창마을신영지웰 | 장기동 | 267세대 | 2008년 | 4억 8,000만원 84형 | 장기역 (김포골드라인) |
| 호반베르디움 더 레이크5차 | 구래동 | 266세대 | 2018년 | 4억 2,800만원 84형 | - |
| 한강신도시 운양역 푸르지오 | 운양동 | 242세대 | 2016년 | 5억 4,900만원 84형 | 운양역 (김포골드라인) |
| 초록마을효성 | 감정동 | 242세대 | 1996년 | 3억 500만원 99㎡ | 걸포북변역 (김포골드라인) |
| 고촌길훈2차 | 고촌읍 신곡리 | 238세대 | 1995년 | 4억 2,000만원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 하늘빛마을 한신더휴테라스 8블럭 | 운양동 | 232세대 | 2017년 | - | 운양역 (김포골드라인) |
| 청도솔리움 | 고촌읍 신곡리 | 232세대 | 2006년 | 4억 5,000만원 59형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 한화포레나 김포풍무5단지 | 풍무동 | 231세대 | 2018년 | 3억 9,000만원 59형 | - |
| 사우다솜마을한신휴플러스 | 사우동 | 228세대 | 2006년 | 3억 7,000만원 84형 | 사우역 (김포골드라인) |
| 마송현대2차 | 통진읍 마송리 | 228세대 | 1999년 | 2억 7,300만원 84형 | - |
| 사우풍년마을건영 | 사우동 | 226세대 | 2001년 | 3억원 84형 | - |
| 고촌강변마을동일하이빌 | 고촌읍 신곡리 | 220세대 | 2006년 | 6억 4,000만원 122㎡ | 고촌역 (김포골드라인) |
| 곡촌희영무지개 | 양촌읍 양곡리 | 220세대 | 1999년 | 2억 3,000만원 84형 | - |
| 푸른마을신안실크벨리2차 | 감정동 | 206세대 | 2001년 | 2억 5,000만원 84형 | - |
| 수기마을힐스테이트3단지 | 고촌읍 신곡리 | 203세대 | 2008년 | 8억 8,000만원 164㎡ | 고촌역 (김포골드라인) |
| 김포 반도유보라6차 | 운양동 | 199세대 | 2017년 | 4억 8,500만원 72㎡ | 운양역 (김포골드라인) |
| 김포장기 LH11단지 | 장기동 | 196세대 | 2020년 | - | - |
| 한신더휴테라스 9블럭 | 운양동 | 184세대 | 2017년 | - | 운양역 (김포골드라인) |
| 자이더빌리지 포레스트 | 마산동 | 184세대 | 2018년 | - | - |
| 고촌등촌마을청구 | 고촌읍 신곡리 | 183세대 | 2000년 | 5억 1,000만원 84형 | 고촌역 (김포골드라인) |
| 한화포레나 김포풍무 3단지 | 풍무동 | 179세대 | 2018년 | 4억 2,800만원 75㎡ | - |
| 운양역 라피아노 | 운양동 | 174세대 | 2019년 | - | 운양역 (김포골드라인) |
| 일성트루엘타운하우스 | 운양동 | 168세대 | 2012년 | - | 운양역 (김포골드라인) |
| 하늘빛마을 한신더휴테라스 11블럭 | 운양동 | 157세대 | 2017년 | - | - |
| 북변건영 | 감정동 | 150세대 | 1995년 | 2억 5,000만원 84형 | - |
| 김포센트럴헤센2단지 | 감정동 | 145세대 | 2022년 | 2억 8,400만원 59형 | - |
| 김포동양파라곤1차 | 북변동 | 143세대 | 2006년 | 3억 3,750만원 84형 | - |
| 솔리힐더테라스 | 고촌읍 신곡리 | 140세대 | 2018년 | - | - |
| 풍년마을 대우 | 사우동 | 138세대 | 2002년 | 3억 6,500만원 76㎡ | 사우역 (김포골드라인) |
| 태일포로미 빌라 | 통진읍 가현리 | 138세대 | 2006년 | - | - |
| 김포동양파라곤2차 | 북변동 | 133세대 | 2009년 | 3억 2,000만원 84형 | - |
| 현대 | 북변동 | 130세대 | 1995년 | 2억 2,500만원 59형 | 걸포북변역 (김포골드라인) |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.