경기도 동두천시 아파트 단지 목록·시세
동두천시에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 47개 (총 22,066세대) 있고, 이 중 40개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 259건 (전년 동기 대비 +32.1%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 2억 791만원 (전년 대비 −3.7%)입니다. 전세가율은 약 77.4%입니다.
동두천시 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 259건 (전년 대비 +32.1%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 2억 791만원 (전년 대비 −3.7%) |
| 전세 평균 보증금 | 1억 6,082만원 (전세가율 77.4%) |
| 인구 | 86,135명 |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
동두천시 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지 | 지행동 | 1,862세대 | 2004년 | 2억 900만원 84형 | 지행역 (1호선) |
| 송내4단지주공 | 송내동 | 1,386세대 | 2003년 | 1억 8,000만원 59형 | 지행역 (1호선) |
| 송내3단지 | 송내동 | 1,018세대 | 2005년 | - | 지행역 (1호선) |
| 부영1단지 | 생연동 | 938세대 | 2004년 | 2억 1,500만원 84형 | 동두천중앙역 (1호선) |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 878세대 | 2004년 | 1억 9,400만원 59형 | 지행역 (1호선) |
| 대방노블랜드 | 지행동 | 852세대 | 2004년 | 1억 9,500만원 59형 | 지행역 (1호선) |
| 동두천부영5단지 | 생연동 | 668세대 | 2004년 | 1억 9,500만원 59형 | 동두천중앙역 (1호선) |
| 동두천현진에버빌 | 지행동 | 628세대 | 2005년 | 2억 8,400만원 90㎡ | 지행역 (1호선) |
| 송내주공5단지 | 송내동 | 577세대 | 2003년 | 1억 6,000만원 84형 | - |
| 브라운스톤인터포레 | 생연동 | 576세대 | 2024년 | - | - |
| 생연휴먼시아3단지 | 생연동 | 525세대 | 2010년 | - | - |
| 생연주공 | 생연동 | 504세대 | 1996년 | 1억 300만원 59형 | 보산역 (1호선) |
| 동두천동양엔파트 | 지행동 | 500세대 | 2011년 | 2억 5,200만원 84형 | - |
| 상패주공 | 상패동 | 498세대 | 1997년 | 7,800만원 49㎡ | - |
| 동두천 에코 휴먼빌2차 | 지행동 | 492세대 | 2018년 | 2억 4,500만원 84형 | - |
| 지행주공2단지 | 지행동 | 491세대 | 1999년 | 1억 3,400만원 59형 | 지행역 (1호선) |
| 지행동원베네스트 | 지행동 | 486세대 | 2009년 | 2억 5,500만원 84형 | 지행역 (1호선) |
| 동두천신창비바패밀리1,2단지 | 동두천동 | 485세대 | 2009년 | - | - |
| 동두천중흥S클래스 | 송내동 | 466세대 | 2025년 | - | - |
| 송내아이파크 | 송내동 | 424세대 | 2005년 | 2억 6,000만원 84형 | - |
| LH지행역더퍼스트 | 송내동 | 420세대 | 2021년 | 2억 5,500만원 59형 | - |
| 동두천부영6단지 | 생연동 | 419세대 | 2003년 | 1억 2,000만원 49㎡ | 지행역 (1호선) |
| 동두천건영 | 생연동 | 397세대 | 1995년 | 1억 3,000만원 84형 | - |
| 동두천에이스5차 | 생연동 | 391세대 | 2002년 | 1억 4,700만원 84형 | 동두천중앙역 (1호선) |
| 동두천부영3단지 | 지행동 | 380세대 | 2003년 | 1억 9,000만원 84형 | 지행역 (1호선) |
| 동두천 센트레빌 | 생연동 | 376세대 | 2020년 | 3억 500만원 84형 | 동두천중앙역 (1호선) |
| 동두천현대1차2차 | 지행동 | 373세대 | 1999년 | 1억 6,000만원 84형 | 지행역 (1호선) |
| 동두천월드메르디앙 | 생연동 | 361세대 | 2009년 | 1억 8,900만원 84형 | - |
| 동두천대방노블랜드 | 생연동 | 330세대 | 2005년 | 2억 2,500만원 84형 | - |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 314세대 | 2023년 | 4억 800만원 84형 | 지행역 (1호선) |
| 동두천부영9단지 | 지행동 | 298세대 | 2004년 | 2억 1,700만원 84형 | 지행역 (1호선) |
| 동두천에이스1차 | 생연동 | 292세대 | 1992년 | 1억 1,500만원 84형 | - |
| 동두천에이스2차 | 생연동 | 286세대 | 1993년 | 1억 500만원 84형 | - |
| 브라운스톤동두천 | 생연동 | 278세대 | 2014년 | 2억 4,400만원 84형 | 동두천중앙역,지행역 (1호선) |
| 지행역휴먼빌 | 지행동 | 272세대 | 2009년 | 1억 9,000만원 84형 | 지행역 (1호선) |
| 에이스3 | 생연동 | 270세대 | 1993년 | 1억 3,500만원 84형 | - |
| 지행주공1단지 | 지행동 | 269세대 | 2000년 | 1억 2,950만원 59형 | 지행역 (1호선) |
| 동두천기상 | 생연동 | 253세대 | 1994년 | 9,300만원 84형 | - |
| 동두천상우 | 생연동 | 252세대 | 1991년 | 9,000만원 84형 | - |
| 동두천에이스4차 | 생연동 | 246세대 | 1995년 | 1억 2,500만원 84형 | - |
| 동두천세아 | 생연동 | 240세대 | 1993년 | 9,000만원 84형 | 동두천중앙역 (1호선) |
| 대방노블랜드1차 | 생연동 | 226세대 | 2000년 | 1억 2,900만원 59형 | 동두천중앙역 (1호선) |
| 우방아이유쉘 | 동두천동 | 221세대 | 2009년 | 1억 6,500만원 84형 | - |
| 동두천 파인아미스 | 생연동 | 185세대 | 2025년 | - | 동두천중앙역 (1호선) |
| 동두천엘크루더퍼스트 | 생연동 | 168세대 | 2024년 | - | 동두천중앙역 (1호선) |
| 동두천우성 | 생연동 | 163세대 | 1992년 | 1억 2,000만원 84형 | 보산역 (1호선) |
| 동양 | 생연동 | 132세대 | 1991년 | 4,850만원 59형 | - |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.