경기도 광명시 아파트 단지 목록·시세
광명시에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 86개 (총 91,566세대) 있고, 이 중 81개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 684건 (전년 동기 대비 −44.6%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 10억 3,050만원 (전년 대비 +10.7%)입니다. 전세가율은 약 58.0%입니다.
광명시 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 684건 (전년 대비 −44.6%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 10억 3,050만원 (전년 대비 +10.7%) |
| 전세 평균 보증금 | 5억 9,804만원 (전세가율 58.0%) |
| 인구 | 303,707명 |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
광명시 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철산자이 더 헤리티지 | 철산동 | 3,804세대 | 2025년 | 14억 3,000만원 84형분양권 | - |
| 광명자이더샵포레나 | 광명동 | 3,585세대 | 2025년 | 13억 5,000만원 84형분양권 | - |
| 트리우스광명 | 광명동 | 3,344세대 | 2024년 | 14억 2,500만원 84형분양권 | - |
| e편한세상센트레빌 | 하안동 | 2,815세대 | 2010년 | 13억원 84형 | - |
| 철산주공13단지 | 철산동 | 2,460세대 | 1986년 | 16억 4,000만원 84형 | 철산역 (7호선) |
| 하안12단지 | 하안동 | 2,392세대 | 1990년 | 11억 6,000만원 84형 | 독산역 (1호선) |
| 광명철산도덕파크타운 | 철산동 | 2,351세대 | 2001년 | 9억 9,000만원 84형 | - |
| 하안주공3단지 | 하안동 | 2,200세대 | 1989년 | 7억 7,750만원 49㎡ | - |
| 하안주공5단지 | 하안동 | 2,176세대 | 1990년 | 7억 1,000만원 59형 | - |
| 광명아크포레자이위브 | 광명동 | 2,104세대 | 2021년 | 12억 4,000만원 84형 | - |
| 철산래미안자이 | 철산동 | 2,072세대 | 2009년 | 14억 4,500만원 84형 | - |
| 하안주공13단지 | 하안동 | 2,066세대 | 1990년 | - | - |
| 하안주공10단지 | 하안동 | 2,032세대 | 1990년 | 8억 5,000만원 59형 | - |
| 하안주공1단지 | 하안동 | 1,980세대 | 1989년 | 7억 2,800만원 49㎡ | - |
| 광명센트럴아이파크 | 광명동 | 1,957세대 | 2025년 | 19억 39만원 84형분양권 | 광명사거리역 (7호선) |
| 하안주공9단지 | 하안동 | 1,818세대 | 1990년 | 8억 2,000만원 59형 | - |
| 철산주공12단지 | 철산동 | 1,800세대 | 1986년 | - | 철산역 (7호선) |
| 하안주공8단지 | 하안동 | 1,680세대 | 1990년 | 9억 5,000만원 84형 | - |
| 광명한진 | 광명동 | 1,633세대 | 1997년 | 8억 9,000만원 84형 | 광명사거리역 (7호선) |
| 철산한신 | 철산동 | 1,568세대 | 1992년 | 10억 4,500만원 89㎡ | - |
| 광명역 유플래닛데시앙 | 일직동 | 1,500세대 | 2019년 | 15억 6,500만원 84형 | 광명역 (1호선) |
| 철산 자이브리에르 | 철산동 | 1,490세대 | 2026년 | 16억 4,000만원 84형분양권 | - |
| 광명역써밋플레이스 | 일직동 | 1,430세대 | 2018년 | 14억 2,500만원 84형 | 광명역 (1호선) |
| 광명역세권휴먼시아1단지 | 소하동 | 1,354세대 | 2010년 | 8억 8,500만원 84형 | - |
| 하안주공4단지 | 하안동 | 1,346세대 | 1989년 | 8억 3,500만원 59형 | - |
| 하안주공7단지 | 하안동 | 1,342세대 | 1990년 | 7억 8,000만원 59형 | - |
| 광명푸르지오센트베르 | 광명동 | 1,335세대 | 2022년 | 11억 9,000만원 84형 | - |
| 철산역 롯데캐슬 & SK VIEW 클래스티지 | 철산동 | 1,313세대 | 2022년 | 17억 4,500만원 84형 | 철산역 (7호선) |
| 광명해모로이연 | 광명동 | 1,267세대 | 2015년 | 10억 6,400만원 84형 | - |
| 철산푸르지오하늘채 | 철산동 | 1,264세대 | 2010년 | 13억 9,000만원 84형 | 철산역 (7호선) |
| 광명하안주공6단지 | 하안동 | 1,260세대 | 1990년 | 6억 1,000만원 36㎡ | - |
| 광명두산위브트레지움 | 하안동 | 1,248세대 | 2009년 | 12억 5,000만원 84형 | - |
| 광명중앙하이츠 | 광명동 | 1,191세대 | 1993년 | 6억 4,000만원 84형 | - |
| 광명푸르지오포레나 | 광명동 | 1,187세대 | 2023년 | 13억 9,000만원 84형 | 광명사거리역 (7호선) |
| 광명소하휴먼시아6단지 | 소하동 | 1,174세대 | 2009년 | 9억 6,300만원 84형 | - |
| 하안주공11단지 | 하안동 | 1,080세대 | 1990년 | 5억 9,500만원 36㎡ | - |
| 호반써밋그랜드에비뉴 | 광명동 | 1,051세대 | 2024년 | 10억 8,000만원 59형 | - |
| 광명역센트럴자이 | 일직동 | 1,005세대 | 2018년 | 13억 6,000만원 84형 | 광명역 (1호선) |
| 철산KBS우성 | 철산동 | 900세대 | 1990년 | 8억 7,000만원 84형 | - |
| 철산두산위브 | 철산동 | 900세대 | 2007년 | 9억 9,000만원 84형 | - |
| 소하휴먼시아4단지 | 소하동 | 898세대 | 2009년 | - | - |
| 광명신촌휴먼시아2단지 | 소하동 | 875세대 | 2010년 | 9억 4,700만원 84형 | - |
| 광명역파크자이 | 일직동 | 875세대 | 2017년 | 13억 8,000만원 84형 | 광명역 (1호선) |
| 하안주공2단지 | 하안동 | 866세대 | 1989년 | 8억원 59형 | - |
| 신촌휴먼시아1단지 | 소하동 | 859세대 | 2010년 | 9억 4,700만원 84형 | 금천구청역 (1호선) |
| 철산광복현대 | 철산동 | 841세대 | 1998년 | 8억 4,500만원 84형 | 구일역 (1호선) |
| 철산센트럴푸르지오 | 철산동 | 798세대 | 2021년 | 15억 2,000만원 84형 | 철산역 (7호선) |
| 광명역세권루미엘 | 소하동 | 797세대 | 2011년 | 7억 8,500만원 84형 | - |
| 소하동양2차 | 소하동 | 763세대 | 2003년 | 7억 9,400만원 84형 | 금천구청역 (1호선) |
| 광명역세권휴먼시아2단지 | 소하동 | 754세대 | 2010년 | 8억 8,500만원 84형 | - |
| 소하휴먼시아5단지 | 소하동 | 731세대 | 2009년 | 9억 6,300만원 84형 | - |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동 | 730세대 | 2010년 | 8억 8,500만원 84형 | - |
| 소하휴먼시아7단지 | 소하동 | 701세대 | 2010년 | 9억 4,500만원 119㎡ | - |
| 광명현진에버빌 | 광명동 | 657세대 | 2005년 | 8억 2,500만원 84형 | - |
| 광명역푸르지오 | 일직동 | 640세대 | 2017년 | 14억원 84형 | 광명역 (1호선) |
| 소하휴먼시아2단지 | 소하동 | 609세대 | 2010년 | 11억원 119㎡ | - |
| 하안현대 | 하안동 | 593세대 | 1995년 | 6억 4,500만원 84형 | - |
| 소하휴먼시아1단지 | 소하동 | 593세대 | 2009년 | - | - |
| 광명월드메르디앙 | 광명동 | 577세대 | 2007년 | 8억 7,900만원 84형 | - |
| 철산광명2차브라운스톤 | 철산동 | 445세대 | 2007년 | 10억 3,400만원 84형 | 철산역 (7호선) |
| 광명롯데낙천대 | 철산동 | 442세대 | 2005년 | 7억 9,000만원 84형 | 구일역 (1호선) |
| 광명푸르지오 | 철산동 | 426세대 | 2007년 | 11억 2,000만원 84형 | 광명역 (1호선) |
| 소하휴먼시아3단지 | 소하동 | 413세대 | 2009년 | 9억 1,000만원 84형 | - |
| 광명역세권메트로포레 | 소하동 | 407세대 | 2011년 | 9억원 101㎡ | - |
| 소하금호어울림 | 소하동 | 406세대 | 2006년 | 7억 4,800만원 84형 | 금천구청역 (1호선) |
| 철산리버빌주공 | 철산동 | 401세대 | 2001년 | 7억 2,000만원 84형 | 구일역 (1호선) |
| 쌍마한신 | 철산동 | 384세대 | 1992년 | 9억 7,800만원 84형 | 철산역 (7호선) |
| 광명영화아이닉스 | 광명동 | 298세대 | 2005년 | 6억 1,700만원 79㎡ | - |
| 철산브라운스톤광명 | 철산동 | 255세대 | 2006년 | 10억 1,000만원 84형 | 철산역 (7호선) |
| 광명삼익 | 소하동 | 247세대 | 1998년 | 6억 3,000만원 84형 | 금천구청역 (1호선) |
| 소하미도3차 | 소하동 | 220세대 | 1994년 | 4억 6,500만원 84형 | - |
| 소하우림필유 | 소하동 | 218세대 | 2005년 | 7억원 84형 | 금천구청역 (1호선) |
| 광명신원 | 광명동 | 217세대 | 1998년 | 4억 5,000만원 59형 | - |
| 소하동양 | 소하동 | 216세대 | 2000년 | 6억 3,800만원 84형 | 금천구청역 (1호선) |
| 광명제일풍경채 | 광명동 | 195세대 | 2010년 | 7억 8,500만원 84형 | - |
| 성원 | 소하동 | 193세대 | 1994년 | 4억 8,000만원 84형 | - |
| 소하미도2차 | 소하동 | 193세대 | 1993년 | 4억 3,700만원 84형 | - |
| 광명상우2차 | 광명동 | 169세대 | 1995년 | 3억 7,500만원 59형 | - |
| 개운고층 | 소하동 | 165세대 | 1990년 | 3억 6,300만원 80㎡ | - |
| 광명영화 | 광명동 | 159세대 | 1995년 | 3억 8,000만원 82㎡ | - |
| 광명팰리스필2차 | 광명동 | 157세대 | 2007년 | 5억 8,000만원 84형 | 광명사거리역 (7호선) |
| 철산영풍타운 | 철산동 | 156세대 | 1993년 | - | - |
| 소하현대1차 | 소하동 | 150세대 | 1991년 | 3억 9,000만원 84형 | - |
| 광명상우1차 | 광명동 | 148세대 | 1995년 | 4억 3,980만원 84형 | - |
| 상우3차 | 광명동 | 128세대 | 1997년 | 4억 1,500만원 59형 | - |
| 중앙하이츠3차 | 광명동 | 127세대 | 1999년 | 5억 300만원 84형 | - |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.