전남광주통합특별시 목포시 아파트 단지 목록·시세
목포시에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 147개 (총 66,658세대) 있고, 이 중 118개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 572건 (전년 동기 대비 +4.0%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 2억 626만원 (전년 대비 +12.3%)입니다. 전세가율은 약 89.9%입니다.
목포시 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 572건 (전년 대비 +4.0%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 2억 626만원 (전년 대비 +12.3%) |
| 전세 평균 보증금 | 1억 8,540만원 (전세가율 89.9%) |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
목포시 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신안인스빌 | 용해동 | 1,472세대 | 2007년 | 1억 7,500만원 84형 | - |
| 목포 대성 LH천년나무 | 대성동 | 1,391세대 | 2015년 | 2억 5,700만원 84형 | - |
| 목포부영3차 | 옥암동 | 1,300세대 | 1995년 | - | - |
| 목포옥암2 | 옥암동 | 1,294세대 | 2008년 | - | - |
| 목포부영2차 | 옥암동 | 1,280세대 | 1994년 | - | - |
| 목포석현 서희스타힐스 | 석현동 | 1,186세대 | 2020년 | 2억 8,700만원 84형 | - |
| 목포상동3 | 상동 | 1,074세대 | 1992년 | - | - |
| 연산주공3단지 | 연산동 | 1,050세대 | 1996년 | 1억 1,500만원 59형 | - |
| 목포포미2 | 용해동 | 980세대 | 2004년 | - | - |
| 목포하당우성 | 상동 | 940세대 | 1994년 | 1억 6,000만원 84형 | - |
| 목포중앙하이츠 | 산정동 | 893세대 | 1992년 | 1억 500만원 84형 | - |
| 하당동아 | 상동 | 840세대 | 1995년 | 1억 4,950만원 84형 | - |
| 옥암베아채 | 옥암동 | 831세대 | 2014년 | 2억 8,000만원 84형 | - |
| 목포주공2차 | 상동 | 810세대 | 1992년 | 3,000만원 38㎡ | - |
| 신안비치팔레스1차아파트입주자대표회의 | 산정동 | 802세대 | 2003년 | 2억 1,500만원 84형 | - |
| 목포포미타운LH4단지 | 용해동 | 790세대 | 2013년 | - | - |
| 라송센트럴카운티5차 | 석현동 | 756세대 | 2020년 | - | - |
| 포미타운주공1단지 | 용해동 | 734세대 | 2004년 | 1억 3,500만원 59형 | - |
| 용해 호반리젠시빌스위트 | 용해동 | 732세대 | 2005년 | 2억 4,000만원 84형 | - |
| 상동호반리젠시빌 | 상동 | 710세대 | 2002년 | 1억 7,500만원 84형 | - |
| 옥암주공 | 옥암동 | 708세대 | 2007년 | - | - |
| 용해동아 | 용해동 | 690세대 | 1992년 | 1억 1,000만원 84형 | - |
| 꿈동산신안2차 | 상동 | 680세대 | 1996년 | 1억 5,700만원 84형 | - |
| 하당삼성 | 상동 | 680세대 | 1995년 | 1억 5,500만원 84형 | - |
| 부영애시앙2차 | 옥암동 | 678세대 | 2007년 | 2억 300만원 84형 | - |
| 신안실크밸리7차 | 죽교동 | 657세대 | 2016년 | 2억 6,500만원 84형 | - |
| 하당현대 | 상동 | 657세대 | 1996년 | 1억 4,500만원 84형 | - |
| 한양립스더포레 | 석현동 | 648세대 | 2024년 | 3억 6,500만원 84형 | - |
| 신안비치2차 | 산정동 | 645세대 | 1993년 | 1억 4,800만원 84형 | - |
| 하당지구 중흥S-클래스 센텀뷰 | 상동 | 640세대 | 2022년 | 4억 1,000만원 84형 | - |
| 주공4차 | 상동 | 628세대 | 1993년 | - | - |
| 목포상동 광신프로그레스 | 상동 | 623세대 | 2015년 | - | - |
| 우미블루빌 | 옥암동 | 620세대 | 2001년 | 1억 6,400만원 84형 | - |
| 한국아델리움 | 옥암동 | 576세대 | 2008년 | 3억 7,800만원 103㎡ | - |
| 한라비발디 | 옥암동 | 576세대 | 2008년 | 3억 9,000만원 114㎡ | - |
| 목포부영1차 | 옥암동 | 560세대 | 1995년 | - | - |
| 옥암 푸르지오 | 옥암동 | 550세대 | 2007년 | 2억 900만원 84형 | - |
| 우미파렌하이트 | 옥암동 | 548세대 | 2013년 | 2억 9,900만원 84형 | - |
| 연산주공2단지 | 연산동 | 538세대 | 1995년 | 8,400만원 59형 | - |
| 산정동현대산업 | 산정동 | 530세대 | 1991년 | 1억원 84형 | - |
| 우진아트빌 | 석현동 | 526세대 | 2003년 | 1억 6,250만원 84형 | - |
| 모아엘가 | 옥암동 | 518세대 | 2010년 | 2억 4,500만원 84형 | - |
| 비파3차 | 상동 | 510세대 | 1993년 | 7,200만원 49㎡ | - |
| 상동현대 | 상동 | 510세대 | 1996년 | 1억 3,300만원 84형 | - |
| 비파1차 | 상동 | 500세대 | 1991년 | 6,000만원 48㎡ | - |
| 비파2차 | 상동 | 500세대 | 1992년 | 6,000만원 48㎡ | - |
| 근화네오빌2차 | 석현동 | 496세대 | 2004년 | 1억 7,300만원 84형 | - |
| 신안비치3차 | 산정동 | 495세대 | 1995년 | 1억 600만원 59형 | - |
| 용해골드디움5차 | 용해동 | 493세대 | 2014년 | 2억 3,700만원 75㎡ | - |
| 목포상동1 | 상동 | 480세대 | 1990년 | - | - |
| 목포부영5차 | 옥암동 | 480세대 | 1995년 | - | - |
| 하당제일1차 | 옥암동 | 478세대 | 2001년 | 1억 7,300만원 84형 | - |
| 연산주공1단지 | 연산동 | 476세대 | 1995년 | 8,400만원 59형 | - |
| 금호어울림 | 석현동 | 476세대 | 2007년 | 2억 7,000만원 84형 | - |
| 포미타운 LH3단지 | 용해동 | 475세대 | 2005년 | - | - |
| 산정동 일신 | 산정동 | 474세대 | 1993년 | 9,000만원 84형 | - |
| 연산현대 | 연산동 | 474세대 | 1991년 | 9,600만원 84형 | - |
| 라이프2차 | 용해동 | 465세대 | 1994년 | 1억 2,650만원 84형 | - |
| 근화희망타운3차 | 대양동 | 464세대 | 2000년 | 8,350만원 59형 | - |
| 옥암골드클래스 | 옥암동 | 462세대 | 2009년 | 2억 7,200만원 84형 | - |
| 포미타운LH6단지 | 연산동 | 450세대 | 2017년 | - | - |
| 근화블루빌 | 석현동 | 447세대 | 2006년 | 1억 5,800만원 59형 | - |
| 우미오션빌 | 옥암동 | 447세대 | 2002년 | 1억 9,500만원 84형 | - |
| 하당 금호2차 | 옥암동 | 438세대 | 1996년 | - | - |
| 백련지구 천년가 | 연산동 | 433세대 | 2017년 | 3억 2,500만원 84형 | - |
| 금호타운 | 용해동 | 426세대 | 1994년 | 9,700만원 84형 | - |
| 신안비치1-2 | 산정동 | 420세대 | 1991년 | - | - |
| 연산주공5차 | 연산동 | 420세대 | 1998년 | 1억 2,400만원 84형 | - |
| 제일2차하이빌 | 옥암동 | 420세대 | 2002년 | 2억 3,000만원 84형 | - |
| 우미파크빌 | 상동 | 417세대 | 2001년 | 1억 8,500만원 84형 | - |
| 산정대광로제비앙 | 산정동 | 416세대 | 2021년 | - | - |
| 용해동광신프로그레스 | 용해동 | 411세대 | 2020년 | 2억 7,600만원 84형 | - |
| 하당풍경채어바니티 | 석현동 | 404세대 | 2023년 | 5억 9,900만원 105㎡ | - |
| 연산주공4단지 | 연산동 | 401세대 | 1996년 | 6,400만원 49㎡ | - |
| 목포 라송센트럴카운티2차 | 산정동 | 400세대 | 2018년 | - | - |
| 목포용해포미타운5단지 | 용해동 | 400세대 | 2021년 | - | - |
| 용해2차 | 용해동 | 390세대 | 1983년 | 6,500만원 59형 | - |
| KD빌리앙뜨 | 석현동 | 386세대 | 2007년 | 3억 1,500만원 84형 | - |
| 대성사랑으로 | 석현동 | 365세대 | 2003년 | 1억 5,000만원 84형 | - |
| 라송센트럴카운티3차 | 석현동 | 361세대 | 2019년 | - | - |
| 라인 | 산정동 | 360세대 | 1991년 | 1억 500만원 84형 | - |
| 광명샤인빌1차 | 석현동 | 360세대 | 2002년 | 1억 7,300만원 84형 | - |
| 백련지구 골드클래스9차 | 연산동 | 356세대 | 2021년 | 3억 4,500만원 79㎡ | - |
| 삼학하이츠 | 산정동 | 355세대 | 1981년 | 6,500만원 84형 | - |
| 제일3차 | 옥암동 | 354세대 | 2002년 | 2억 3,500만원 84형 | - |
| 초원1차 | 상동 | 352세대 | 1994년 | 1억 3,500만원 84형 | - |
| 종원나이스빌 | 산정동 | 351세대 | 2002년 | 1억 6,000만원 84형 | - |
| 하당현대2차 | 옥암동 | 351세대 | 2002년 | 2억원 84형 | - |
| 용당 | 용당동 | 350세대 | 1977년 | 4,000만원 41㎡ | - |
| 신항만 뉴캐슬오션시티2차 | 달동 | 348세대 | 2021년 | 1억 9,500만원 79㎡ | - |
| 신안비치1-1 | 산정동 | 330세대 | 1991년 | - | - |
| 우미2차 | 옥암동 | 330세대 | 1994년 | 1억 3,600만원 59형 | - |
| 골드디움6차 | 용해동 | 325세대 | 2014년 | 2억 2,875만원 84형 | - |
| 골드클래스7차 | 연산동 | 319세대 | 2015년 | 3억 9,500만원 84형 | - |
| 코아루천년가 | 옥암동 | 316세대 | 2013년 | 2억 9,800만원 84형 | - |
| 목포연산골드클래스8차 | 연산동 | 315세대 | 2018년 | 2억 1,500만원 61㎡ | - |
| 옥암3차 한국아델리움센트럴 | 옥암동 | 314세대 | 2020년 | 3억 8,000만원 84형 | - |
| 옥암코아루 | 옥암동 | 311세대 | 2007년 | 1억 9,200만원 84형 | - |
| 꿈동산1차 | 상동 | 310세대 | 1995년 | 1억 2,000만원 84형 | - |
| 천년가맘스카운티 | 용해동 | 308세대 | 2019년 | 2억 4,500만원 59형 | - |
| 삼성 | 산정동 | 300세대 | 1987년 | 4,000만원 59형 | - |
| 라이프1차 | 용해동 | 300세대 | 1990년 | 1억 2,000만원 84형 | - |
| 제일5차풍경채 | 옥암동 | 299세대 | 2003년 | 1억 4,900만원 59형 | - |
| 에메랄드퀸주상복합 | 상동 | 298세대 | 2019년 | 3억 6,500만원 84형 | - |
| 아이엠로즈빌 | 대양동 | 295세대 | 2005년 | 1억원 84형 | - |
| 광명샤인빌2차 | 상동 | 294세대 | 2004년 | 1억 9,800만원 84형 | - |
| 근화희망타운1차 | 대양동 | 294세대 | 1996년 | 7,600만원 59형 | - |
| 옥암 애시앙 1차 | 옥암동 | 292세대 | 2007년 | 1억 9,800만원 84형 | - |
| 송광비치타운 | 해안동4가 | 290세대 | 1998년 | 1억 1,800만원 84형 | - |
| 우미1차 | 옥암동 | 288세대 | 1993년 | 7,400만원 49㎡ | - |
| 삼학타운 | 산정동 | 270세대 | 1994년 | 9,900만원 84형 | - |
| 목포라송센트럴카운티1차 | 산정동 | 265세대 | 2016년 | - | - |
| 목포 용해2지구 모아엘가 에듀파크 | 연산동 | 259세대 | 2019년 | 2억 4,000만원 59형 | - |
| 근화네오빌1차 | 석현동 | 258세대 | 2002년 | 1억 7,300만원 84형 | - |
| 에드가채움 | 용당동 | 256세대 | 2016년 | 2억 3,000만원 84형 | - |
| 석현현대 | 석현동 | 252세대 | 1993년 | 1억 800만원 84형 | - |
| 하당금호1차 | 옥암동 | 252세대 | 1995년 | 1억 1,700만원 59형 | - |
| 옥암2차 한국아델리움 | 옥암동 | 217세대 | 2019년 | 3억 8,000만원 84형 | - |
| 옥암3차골드디움 | 옥암동 | 214세대 | 2013년 | 2억 7,800만원 84형 | - |
| 석현5차한국아델리움더숲 | 석현동 | 212세대 | 2022년 | - | - |
| 신안비치팔레스2차 | 산정동 | 210세대 | 2004년 | 2억 1,500만원 84형 | - |
| 남교트윈스타 | 남교동 | 204세대 | 2014년 | - | - |
| 근화희망타운2차 | 대양동 | 200세대 | 2000년 | 7,000만원 59형 | - |
| 초원2차 | 옥암동 | 196세대 | 1996년 | 1억 2,400만원 84형 | - |
| 제일6단지풍경채 | 옥암동 | 194세대 | 2003년 | 2억 2,500만원 84형 | - |
| 평화광장 미래엔스위트 | 상동 | 193세대 | 2025년 | - | - |
| 동백 | 산정동 | 180세대 | 1990년 | 8,000만원 84형 | - |
| 한성타워 | 산정동 | 178세대 | 1993년 | 8,000만원 59형 | - |
| 옥암펠리시아 | 옥암동 | 174세대 | 2012년 | 2억 7,200만원 84형 | - |
| 목포 하당 프라임아너팰리스 주상복합 | 상동 | 171세대 | 2020년 | - | - |
| 에메랄드골드도시형생활주택 | 옥암동 | 171세대 | 2013년 | 9,500만원 35㎡ | - |
| 우방아이유쉘 | 옥암동 | 168세대 | 2014년 | - | - |
| 근화2차 | 산정동 | 160세대 | 1991년 | 7,800만원 84형 | - |
| 유달파크 | 양동 | 159세대 | 1990년 | 7,300만원 84형 | - |
| 평화광장 모아엘가비스타 | 상동 | 154세대 | 2024년 | - | - |
| 근화그린 | 산정동 | 150세대 | 1990년 | 7,700만원 84형 | - |
| 근화황제 | 산정동 | 150세대 | 1992년 | 1억 1,100만원 84형 | - |
| 한광프라임빌 | 석현동 | 138세대 | 2005년 | 1억 3,400만원 84형 | - |
| 청산푸른 | 용해동 | 136세대 | 1996년 | 6,800만원 59형 | - |
| 수창해뜨레 | 석현동 | 134세대 | 2012년 | 1억 3,900만원 59형 | - |
| 영신그린빌1차 | 옥암동 | 130세대 | 2001년 | 1억 2,800만원 84형 | - |
| 양우비치팰리스 | 상동 | 122세대 | 2007년 | 3억 7,000만원 183㎡ | - |
| 대송베스트빌 | 석현동 | 120세대 | 2002년 | 1억 4,000만원 59형 | - |
| 대송에이스빌 | 산정동 | 119세대 | 2001년 | 1억 200만원 84형 | - |
| 에드가안채 도시형생활주택 | 석현동 | 114세대 | 2018년 | 1억 3,200만원 47㎡ | - |
| 소암 | 산정동 | 112세대 | 1999년 | 9,000만원 84형 | - |
| 주하우제 스카이 | 상동 | 100세대 | 2021년 | 2억 6,300만원 84형 | - |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.