서울특별시 아파트 단지 목록
서울특별시에는 25개 시군구에 아파트 단지 3,065개 (총 1,700,295세대)가 있습니다. 시군구를 고르면 단지별 매매 실거래가와 전세가를 볼 수 있습니다.
| 시군구 | 단지 | 세대 | 시세 보유 |
|---|---|---|---|
| 노원구 | 217개 | 160,752세대 | 162개 |
| 강남구 | 211개 | 131,298세대 | 132개 |
| 강서구 | 198개 | 100,429세대 | 153개 |
| 영등포구 | 176개 | 72,996세대 | 123개 |
| 서초구 | 168개 | 83,669세대 | 109개 |
| 구로구 | 164개 | 76,091세대 | 129개 |
| 송파구 | 162개 | 130,105세대 | 114개 |
| 은평구 | 140개 | 58,995세대 | 115개 |
| 강동구 | 135개 | 98,335세대 | 113개 |
| 양천구 | 134개 | 77,418세대 | 109개 |
| 마포구 | 130개 | 65,964세대 | 106개 |
| 성북구 | 128개 | 78,514세대 | 98개 |
| 동작구 | 127개 | 62,245세대 | 111개 |
| 중랑구 | 121개 | 53,552세대 | 92개 |
| 동대문구 | 117개 | 70,166세대 | 89개 |
| 도봉구 | 115개 | 61,988세대 | 93개 |
| 성동구 | 113개 | 63,748세대 | 100개 |
| 서대문구 | 90개 | 52,030세대 | 82개 |
| 관악구 | 83개 | 47,401세대 | 63개 |
| 광진구 | 83개 | 30,485세대 | 65개 |
| 용산구 | 80개 | 32,004세대 | 43개 |
| 강북구 | 50개 | 32,355세대 | 43개 |
| 금천구 | 49개 | 28,198세대 | 31개 |
| 중구 | 41개 | 20,423세대 | 23개 |
| 종로구 | 33개 | 11,134세대 | 16개 |
‘시세 보유’는 최근 실거래로 대표가가 산출된 단지 수입니다. 거래가 없거나 표기 차이로 매칭되지 않은 단지는 시세가 비어 있을 수 있습니다.