부산광역시 아파트 단지 목록
부산광역시에는 16개 시군구에 아파트 단지 1,418개 (총 813,382세대)가 있습니다. 시군구를 고르면 단지별 매매 실거래가와 전세가를 볼 수 있습니다.
| 시군구 | 단지 | 세대 | 시세 보유 |
|---|---|---|---|
| 해운대구 | 196개 | 110,888세대 | 150개 |
| 부산진구 | 167개 | 96,358세대 | 125개 |
| 사하구 | 134개 | 70,182세대 | 97개 |
| 동래구 | 124개 | 65,020세대 | 100개 |
| 북구 | 112개 | 86,703세대 | 84개 |
| 연제구 | 102개 | 52,626세대 | 74개 |
| 남구 | 96개 | 59,793세대 | 83개 |
| 사상구 | 95개 | 56,734세대 | 60개 |
| 금정구 | 85개 | 35,857세대 | 59개 |
| 기장군 | 82개 | 52,064세대 | 46개 |
| 수영구 | 59개 | 31,451세대 | 41개 |
| 강서구 | 51개 | 43,967세대 | 32개 |
| 서구 | 40개 | 16,603세대 | 32개 |
| 영도구 | 40개 | 22,120세대 | 27개 |
| 동구 | 25개 | 11,250세대 | 18개 |
| 중구 | 10개 | 1,766세대 | 8개 |
‘시세 보유’는 최근 실거래로 대표가가 산출된 단지 수입니다. 거래가 없거나 표기 차이로 매칭되지 않은 단지는 시세가 비어 있을 수 있습니다.