울산광역시 동구 아파트 단지 목록·시세
동구에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 63개 (총 34,970세대) 있고, 이 중 54개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 352건 (전년 동기 대비 −17.8%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 3억 3,164만원 (전년 대비 −1.4%)입니다. 전세가율은 약 86.5%입니다.
동구 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 352건 (전년 대비 −17.8%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 3억 3,164만원 (전년 대비 −1.4%) |
| 전세 평균 보증금 | 2억 8,695만원 (전세가율 86.5%) |
| 인구 | 147,352명 |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
동구 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대패밀리서부1차 | 서부동 | 3,027세대 | 1992년 | 1억 6,900만원 84형 | - |
| 현대패밀리동부 | 동부동 | 2,110세대 | 1993년 | 1억 3,600만원 59형 | - |
| 힐스테이트이스턴베이 | 화정동 | 1,897세대 | 2015년 | 4억 1,700만원 84형 | - |
| 서부성원상떼빌 | 서부동 | 1,810세대 | 2005년 | 2억 8,500만원 84형 | - |
| e편한세상전하 | 전하동 | 1,475세대 | 2013년 | 4억 5,000만원 84형 | - |
| 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 1,371세대 | 2023년 | 5억 7,000만원 84형 | - |
| 울산전하푸르지오 | 전하동 | 1,345세대 | 2011년 | 3억 4,900만원 84형 | - |
| 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 1,316세대 | 2023년 | 5억 1,500만원 84형 | - |
| 명덕패밀리1차 | 서부동 | 1,206세대 | 1992년 | 1억 5,800만원 59형 | - |
| 전하아이파크 | 전하동 | 991세대 | 2012년 | 4억 3,900만원 84형 | - |
| 울산화정 | 화정동 | 984세대 | 1991년 | - | - |
| 현대패밀리서부2차 | 서부동 | 984세대 | 1995년 | 2억 3,300만원 84형 | - |
| 방어휴먼시아 | 방어동 | 918세대 | 2012년 | - | - |
| 대경넥스빌 | 전하동 | 794세대 | 2004년 | 2억 7,800만원 84형 | - |
| 대송현대1차 | 화정동 | 750세대 | 1990년 | 1억 4,950만원 59형 | - |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 723세대 | 2014년 | 3억 8,000만원 84형 | - |
| 현대비치 | 방어동 | 657세대 | 1997년 | 1억 9,700만원 84형 | - |
| 대송현대2차 | 화정동 | 627세대 | 1991년 | 1억 4,750만원 59형 | - |
| 현대홈타운 | 전하동 | 601세대 | 2002년 | 2억 3,500만원 84형 | - |
| 화정현대1차 | 화정동 | 518세대 | 1992년 | 1억 8,300만원 84형 | - |
| 현대패밀리전하 | 전하동 | 498세대 | 1997년 | 1억 8,800만원 59형 | - |
| 현대패밀리 명덕2차 | 서부동 | 484세대 | 1995년 | 1억 5,800만원 59형 | - |
| 현대3단지 | 전하동 | 480세대 | 1987년 | - | - |
| 벽산우진타운 | 화정동 | 413세대 | 1998년 | 2억 4,500만원 84형 | - |
| 벽산유토피아 | 동부동 | 392세대 | 1993년 | 1억 3,000만원 81㎡ | - |
| KCC스위첸웰츠타워2단지 | 전하동 | 380세대 | 2023년 | - | - |
| 한아름현대 | 서부동 | 360세대 | 1993년 | 1억 350만원 59형 | - |
| 꽃바위현대 | 방어동 | 351세대 | 1995년 | 1억 2,000만원 59형 | - |
| 화정현대3차 | 화정동 | 330세대 | 1993년 | 1억 7,000만원 84형 | - |
| 늘푸른 | 전하동 | 300세대 | 1995년 | 1억 5,900만원 84형 | - |
| 울산우진 | 방어동 | 299세대 | 1998년 | - | - |
| 영진청구 | 동부동 | 299세대 | 1990년 | 2억 390만원 84형 | - |
| 아성오우션맨션 | 동부동 | 298세대 | 1992년 | 1억 2,500만원 84형 | - |
| 현대하이야트1차 | 동부동 | 298세대 | 1991년 | - | - |
| 남목현대 | 동부동 | 297세대 | 1992년 | 9,200만원 60㎡ | - |
| 금강 | 화정동 | 280세대 | 1990년 | 7,900만원 53㎡ | - |
| 대하크리스탈 | 화정동 | 277세대 | 1993년 | 1억 2,500만원 59형 | - |
| 한라한빛타운 | 전하동 | 270세대 | 1998년 | 2억 5,000만원 84형 | - |
| 목화 | 동부동 | 270세대 | 1993년 | 1억 4,500만원 70㎡ | - |
| 신안그린파크 | 동부동 | 266세대 | 1991년 | 1억원 84형 | - |
| 스위첸웰츠타워1단지 | 전하동 | 255세대 | 2022년 | 4억 8,000만원 84형 | - |
| 삼전아이필 | 전하동 | 250세대 | 2002년 | 1억 6,000만원 59형 | - |
| 문현아이파크 | 방어동 | 240세대 | 2007년 | 2억 7,500만원 84형 | - |
| 한신 | 동부동 | 220세대 | 1991년 | 1억 2,800만원 84형 | - |
| 현대목재 | 화정동 | 212세대 | 1990년 | 1억 2,000만원 59형 | - |
| 전하KCC스위첸 | 전하동 | 209세대 | 2020년 | 4억 5,400만원 77㎡ | - |
| 남목우주 | 서부동 | 200세대 | 1987년 | - | - |
| 현대하이야트2차 | 동부동 | 196세대 | 1991년 | - | - |
| 서영골든타워 | 서부동 | 193세대 | 1995년 | 1억 7,500만원 84형 | - |
| 남목그린타워 | 동부동 | 187세대 | 1993년 | 1억 2,800만원 84형 | - |
| 신광그린파크 | 서부동 | 185세대 | 1993년 | 1억 2,700만원 84형 | - |
| 현대중공업외국인 | 방어동 | 184세대 | 2006년 | 1억 8,000만원 84형 | - |
| 현대파크 | 동부동 | 184세대 | 1991년 | 1억 500만원 80㎡ | - |
| 화정현대2차 | 화정동 | 163세대 | 1992년 | 1억 1,200만원 59형 | - |
| 동구미소지움 | 방어동 | 162세대 | 2019년 | 2억 8,000만원 59형 | - |
| 삼전아이필하모니 | 전하동 | 157세대 | 2006년 | 2억 1,000만원 84형 | - |
| 한라오로라 | 동부동 | 154세대 | 1993년 | - | - |
| 삼전아이필2차 | 방어동 | 121세대 | 2005년 | 1억 6,000만원 59형 | - |
| 삼안파크맨션 | 동부동 | 116세대 | 1994년 | 1억 4,980만원 76㎡ | - |
| 센트럴오션파크 | 방어동 | 112세대 | 2018년 | 2억 6,050만원 84형 | - |
| 정림 | 방어동 | 110세대 | 1998년 | 1억 1,600만원 59형 | - |
| 현대한마음 | 전하동 | 109세대 | 1995년 | 1억 4,300만원 59형 | - |
| 정림명가의아침 | 전하동 | 105세대 | 2012년 | 2억 1,000만원 84형 | - |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.