하얏트 시세·실거래가 정보
하얏트는 아파트 단지입니다.
도로명주소는 부산광역시 남구 전선등로 31입니다.
최근 24개월 매매 실거래는 전용 52㎡대가 가장 많았고, 가장 최근 거래가는 1억 5,000만원(2026-07-31 계약)입니다.
하얏트 단지 정보
| 주소 | 부산광역시 남구 전선등로 31 |
|---|---|
| 지번주소 | 부산광역시 남구 감만동 44-2 |
| 전용면적 | 52.23㎡ ~ 75.16㎡ |
하얏트 실거주 여건
| 전용면적 | 52.23㎡ ~ 75.16㎡ |
|---|
학교·학군, 주변 편의시설은 단지 위치마다 달라 지도에서 확인하는 편이 정확합니다.
하얏트 매매가는 얼마인가요?
최근 24개월 매매 실거래 10건을 전용면적대별로 정리했습니다.
| 전용면적 | 거래 | 최근 실거래가 | 24개월 최고가 |
|---|---|---|---|
| 전용 52㎡ | 7건 | 1억 5,000만원 (2026-07-31) | 1억 5,700만원 (2026-03-25) |
| 전용 68㎡ | 1건 | 1억 6,000만원 (2025-02-03) | 1억 6,000만원 (2025-02-03) |
| 전용 75㎡ | 2건 | 1억 8,000만원 (2026-06-15) | 2억 700만원 (2026-05-19) |
하얏트 최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 52.23㎡ | 13 | 1억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 75.16㎡ | 5 | 1억 8,000만원 |
| 2026-05-19 | 75.16㎡ | 11 | 2억 700만원 |
| 2026-03-25 | 52.23㎡ | 14 | 1억 5,700만원 |
| 2026-02-23 | 52.23㎡ | 14 | 1억 5,000만원 |
| 2026-01-30 | 52.23㎡ | 15 | 1억 5,000만원 |
| 2026-01-29 | 52.23㎡ | 6 | 1억 5,000만원 |
| 2026-01-23 | 52.23㎡ | 11 | 1억 5,500만원 |
| 2025-10-20 | 52.23㎡ | 15 | 1억 4,500만원 |
| 2025-02-03 | 68.14㎡ | 17 | 1억 6,000만원 |
하얏트 전세가는 얼마인가요?
최근 24개월 순수 전세(월세 0원) 9건 기준입니다(같은 기간 월세·반전세는 4건).
| 전용면적 | 건수 | 평균 보증금 | 최고 / 최저 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 52㎡ | 7건 | 1억 1,500만원 | 1억 2,500만원 / 1억 1,000만원 | 76.2% |
| 전용 68㎡ | 1건 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 / 1억 2,000만원 | 75% |
| 전용 75㎡ | 1건 | 1억 5,500만원 | 1억 5,500만원 / 1억 5,500만원 | 80.1% |
전세가율은 같은 면적대의 최근 24개월 매매 평균가 대비 전세 평균 보증금입니다.
자주 묻는 질문
- 하얏트 전용 52㎡ 전세가는 얼마인가요?
- 최근 24개월 순수 전세 7건의 평균 보증금은 1억 1,500만원입니다(최고 1억 2,500만원 · 최저 1억 1,000만원). 같은 면적대 매매 평균 대비 전세가율은 약 76.2%입니다.
출처: 매매·전세·분양권은 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 신고자료, 단지 기본정보는 K-apt 공동주택관리정보시스템, 정비사업은 서울시 정비사업 정보몽땅.
기준일 2026-10-13 · 실거래 신고는 계약 후 30일 이내라 최근 거래는 일부 누락될 수 있습니다.