우솔마을서초리슈빌S아파트 시세·실거래가 정보
우솔마을서초리슈빌S아파트는 아파트 단지입니다.
도로명주소는 서울특별시 서초구 양재대로2길 100-11입니다.
최근 24개월 매매 실거래는 전용 30㎡대가 가장 많았고, 가장 최근 거래가는 3억 4,000만원(2026-05-30 계약)입니다.
우솔마을서초리슈빌S아파트 단지 정보
| 주소 | 서울특별시 서초구 양재대로2길 100-11 |
|---|---|
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 우면동 764 |
| 전용면적 | 21.59㎡ ~ 44.49㎡ |
우솔마을서초리슈빌S아파트 실거주 여건
| 전용면적 | 21.59㎡ ~ 44.49㎡ |
|---|
학교·학군, 주변 편의시설은 단지 위치마다 달라 지도에서 확인하는 편이 정확합니다.
우솔마을서초리슈빌S아파트 매매가는 얼마인가요?
최근 24개월 매매 실거래 16건을 전용면적대별로 정리했습니다.
| 전용면적 | 거래 | 최근 실거래가 | 24개월 최고가 |
|---|---|---|---|
| 전용 21㎡ | 4건 | 1억 8,500만원 (2026-07-23) | 2억 500만원 (2025-02-23) |
| 전용 25㎡ | 2건 | 3억원 (2025-04-16) | 3억원 (2025-04-16) |
| 전용 30㎡ | 6건 | 3억 4,000만원 (2026-05-30) | 3억 9,000만원 (2025-02-03) |
| 전용 31㎡ | 1건 | 3억 5,000만원 (2026-07-31) | 3억 5,000만원 (2026-07-31) |
| 전용 35㎡ | 1건 | 3억 8,900만원 (2025-03-15) | 3억 8,900만원 (2025-03-15) |
| 전용 44㎡ | 2건 | 6억원 (2026-05-09) | 6억원 (2026-05-09) |
우솔마을서초리슈빌S아파트 최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 31.16㎡ | 6 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-23 | 21.59㎡ | 4 | 1억 8,500만원 |
| 2026-05-30 | 30.89㎡ | 4 | 3억 4,000만원 |
| 2026-05-09 | 44.49㎡ | 5 | 6억원 |
| 2026-03-31 | 21.59㎡ | 3 | 1억 6,100만원 |
| 2026-03-18 | 21.59㎡ | 7 | 1억 9,800만원 |
| 2026-01-23 | 30.89㎡ | 7 | 3억원 |
| 2025-09-13 | 30.89㎡ | 6 | 2억 8,700만원 |
| 2025-08-05 | 30.89㎡ | 3 | 3억 2,000만원 |
| 2025-04-16 | 25.17㎡ | 8 | 3억원 |
우솔마을서초리슈빌S아파트 전세가는 얼마인가요?
최근 24개월 순수 전세(월세 0원) 11건 기준입니다(같은 기간 월세·반전세는 27건).
| 전용면적 | 건수 | 평균 보증금 | 최고 / 최저 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 21㎡ | 3건 | 1억 9,167만원 | 2억원 / 1억 8,500만원 | 102.4% |
| 전용 30㎡ | 4건 | 2억 8,000만원 | 3억원 / 2억 6,000만원 | 85.6% |
| 전용 35㎡ | 1건 | 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원 / 3억 5,000만원 | 90% |
| 전용 44㎡ | 3건 | 4억 8,533만원 | 5억원 / 4억 7,600만원 | 81.2% |
전세가율은 같은 면적대의 최근 24개월 매매 평균가 대비 전세 평균 보증금입니다.
자주 묻는 질문
- 우솔마을서초리슈빌S아파트 전용 21㎡ 전세가는 얼마인가요?
- 최근 24개월 순수 전세 3건의 평균 보증금은 1억 9,167만원입니다(최고 2억원 · 최저 1억 8,500만원). 같은 면적대 매매 평균 대비 전세가율은 약 102.4%입니다.
출처: 매매·전세·분양권은 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 신고자료, 단지 기본정보는 K-apt 공동주택관리정보시스템, 정비사업은 서울시 정비사업 정보몽땅.
기준일 2026-10-13 · 실거래 신고는 계약 후 30일 이내라 최근 거래는 일부 누락될 수 있습니다.