광진파크프라이빗 시세·실거래가 정보
광진파크프라이빗은 아파트 단지입니다.
도로명주소는 서울특별시 광진구 구의로16길 28-1 광진 파크 프라이빗입니다.
최근 24개월 매매 실거래는 전용 48㎡대가 가장 많았고, 가장 최근 거래가는 5억 3,500만원(2025-10-15 계약)입니다.
광진파크프라이빗 단지 정보
| 주소 | 서울특별시 광진구 구의로16길 28-1 광진 파크 프라이빗 |
|---|---|
| 지번주소 | 서울특별시 광진구 구의동 670 광진 파크 프라이빗 |
| 전용면적 | 36.58㎡ ~ 59.71㎡ |
광진파크프라이빗 실거주 여건
| 전용면적 | 36.58㎡ ~ 59.71㎡ |
|---|
학교·학군, 주변 편의시설은 단지 위치마다 달라 지도에서 확인하는 편이 정확합니다.
광진파크프라이빗 매매가는 얼마인가요?
최근 24개월 매매 실거래 10건을 전용면적대별로 정리했습니다.
| 전용면적 | 거래 | 최근 실거래가 | 24개월 최고가 |
|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ | 1건 | 4억 2,500만원 (2025-02-01) | 4억 2,500만원 (2025-02-01) |
| 전용 41㎡ | 1건 | 6억 2,800만원 (2026-07-25) | 6억 2,800만원 (2026-07-25) |
| 전용 46㎡ | 1건 | 4억 3,000만원 (2025-10-14) | 4억 3,000만원 (2025-10-14) |
| 전용 47㎡ | 1건 | 5억 7,500만원 (2025-02-20) | 5억 7,500만원 (2025-02-20) |
| 전용 48㎡ | 4건 | 5억 3,500만원 (2025-10-15) | 6억 2,000만원 (2024-12-01) |
| 전용 54㎡ | 1건 | 6억원 (2025-10-02) | 6억원 (2025-10-02) |
| 전용 59㎡ | 1건 | 8억 1,000만원 (2025-11-04) | 8억 1,000만원 (2025-11-04) |
광진파크프라이빗 최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 41.73㎡ | 1 | 6억 2,800만원 |
| 2025-11-04 | 59.71㎡ | 2 | 8억 1,000만원 |
| 2025-10-15 | 48.12㎡ | 3 | 5억 3,500만원 |
| 2025-10-15 | 48.12㎡ | 4 | 5억 3,000만원 |
| 2025-10-14 | 46.59㎡ | 1 | 4억 3,000만원 |
| 2025-10-02 | 54.91㎡ | 3 | 6억원 |
| 2025-02-20 | 47.10㎡ | 2 | 5억 7,500만원 |
| 2025-02-01 | 36.58㎡ | 2 | 4억 2,500만원 |
| 2024-12-01 | 48.66㎡ | 6 | 6억 2,000만원 |
| 2024-11-11 | 48.12㎡ | 4 | 5억 1,550만원 |
광진파크프라이빗 전세가는 얼마인가요?
최근 24개월 순수 전세(월세 0원) 8건 기준입니다(같은 기간 월세·반전세는 8건).
| 전용면적 | 건수 | 평균 보증금 | 최고 / 최저 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 33㎡ | 1건 | 3억 1,500만원 | 3억 1,500만원 / 3억 1,500만원 | - |
| 전용 36㎡ | 1건 | 3억 2,000만원 | 3억 2,000만원 / 3억 2,000만원 | 75.3% |
| 전용 48㎡ | 2건 | 4억 2,450만원 | 4억 2,900만원 / 4억 2,000만원 | 77.2% |
| 전용 51㎡ | 2건 | 4억 5,000만원 | 5억원 / 4억원 | - |
| 전용 54㎡ | 1건 | 4억 2,000만원 | 4억 2,000만원 / 4억 2,000만원 | 70% |
| 전용 59㎡ | 1건 | 5억 3,000만원 | 5억 3,000만원 / 5억 3,000만원 | 65.4% |
전세가율은 같은 면적대의 최근 24개월 매매 평균가 대비 전세 평균 보증금입니다.
자주 묻는 질문
- 광진파크프라이빗 전용 59㎡ 매매가는 얼마인가요?
- 가장 최근 실거래가는 8억 1,000만원입니다(2025-11-04 계약). 최근 24개월 최고가는 8억 1,000만원이고 거래는 1건입니다.
- 광진파크프라이빗 전용 33㎡ 전세가는 얼마인가요?
- 최근 24개월 순수 전세 1건의 평균 보증금은 3억 1,500만원입니다(최고 3억 1,500만원 · 최저 3억 1,500만원).
출처: 매매·전세·분양권은 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 신고자료, 단지 기본정보는 K-apt 공동주택관리정보시스템, 정비사업은 서울시 정비사업 정보몽땅.
기준일 2026-10-13 · 실거래 신고는 계약 후 30일 이내라 최근 거래는 일부 누락될 수 있습니다.