평촌 센텀퍼스트 시세·실거래가 정보
대단지신축
평촌 센텀퍼스트는 경기도 안양동안구 호계동에 있는 아파트 단지입니다 (2,886세대 · 23개 동 · 2023년 11월 준공).
도로명주소는 경기도 안양시 동안구 갈산로 15입니다.
전용 84㎡ 기준 가장 최근 실거래가는 15억 3,000만원(2026-08-05 계약, 3층)이고, 최근 24개월 최고가는 16억 3,700만원(2026-07-29)입니다.
평촌 센텀퍼스트 단지 정보
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 갈산로 15 |
|---|---|
| 지번주소 | 경기도 안양동안구 호계동 992 평촌 센텀퍼스트 |
| 세대수 | 2,886세대 |
| 동수 | 23개 동 |
| 최고층 | 38층 |
| 준공 | 2023년 11월 |
| 시공사 | 대림.코오롱 |
| 주차대수 | 4,202대 |
| 난방방식 | 지역난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 전용면적 | 36.96㎡ ~ 99.70㎡ |
평촌 센텀퍼스트 장점과 단점
단지 기본정보(K-apt)와 실거래 데이터에서 계산한 항목입니다. 실제 거주자 후기가 아니라 객관 지표 기준이며, 후기는 아래 ‘실거주 후기’ 안내를 참고하세요.
평촌 센텀퍼스트 장점
- 대단지 — 2,886세대 대단지입니다 (23개 동). 세대가 많을수록 관리비 분담과 커뮤니티 운영에 유리하고 거래도 자주 일어나 시세를 가늠하기 쉽습니다.
- 신축 — 2023년 준공으로 입주 3년 차 신축입니다. 주차 여건과 단지 설비가 최신 기준으로 지어졌습니다.
- 주차 — 세대당 주차 1.46대로 여유가 있는 편입니다.
- 평형 구성 — 전용 37㎡부터 100㎡까지 평형 구성이 다양해 가족 구성에 맞춰 고르기 좋습니다.
평촌 센텀퍼스트 실거주 여건
| 세대당 주차 | 1.46대 (총 4,202대) |
|---|---|
| 전용면적 | 36.96㎡ ~ 99.70㎡ |
| 복도 유형 | 계단식 |
| 난방 방식 | 지역난방 |
| 최고층 | 38층 |
| 시공사 | 대림.코오롱 |
학교·학군, 주변 편의시설은 단지 위치마다 달라 지도에서 확인하는 편이 정확합니다.
평촌 센텀퍼스트 매매가는 얼마인가요?
최근 24개월 매매 실거래 164건을 전용면적대별로 정리했습니다.
| 전용면적 | 거래 | 최근 실거래가 | 24개월 최고가 |
|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ | 4건 | 5억원 (2026-07-10) | 5억원 (2026-07-10) |
| 전용 46㎡ | 7건 | 9억원 (2026-07-31) | 9억원 (2026-07-31) |
| 전용 59㎡ | 41건 | 12억 3,000만원 (2026-09-11) | 12억 3,000만원 (2026-09-11) |
| 전용 60㎡ | 55건 | 12억 4,800만원 (2026-09-09) | 12억 4,800만원 (2026-09-09) |
| 전용 72㎡ | 13건 | 14억 1,000만원 (2026-09-19) | 14억 1,000만원 (2026-09-19) |
| 전용 84㎡ | 36건 | 15억 3,000만원 (2026-08-05) | 16억 3,700만원 (2026-07-29) |
| 전용 99㎡ | 8건 | 10억 5,000만원 (2026-05-18) | 16억 8,300만원 (2026-02-21) |
평촌 센텀퍼스트 최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 72.98㎡ | 7 | 14억 1,000만원 |
| 2026-09-11 | 59.80㎡ | 23 | 12억 3,000만원 |
| 2026-09-09 | 60.00㎡ | 25 | 12억 4,800만원 |
| 2026-09-08 | 60.00㎡ | 9 | 12억 4,000만원 |
| 2026-09-04 | 59.80㎡ | 10 | 12억 1,500만원 |
| 2026-08-29 | 60.00㎡ | 8 | 12억 2,000만원 |
| 2026-08-25 | 60.00㎡ | 10 | 12억 1,000만원 |
| 2026-08-22 | 60.00㎡ | 21 | 12억 1,000만원 |
| 2026-08-21 | 59.80㎡ | 29 | 12억 1,000만원 |
| 2026-08-05 | 84.53㎡ | 3 | 15억 3,000만원 |
평촌 센텀퍼스트 전세가는 얼마인가요?
최근 24개월 순수 전세(월세 0원) 662건 기준입니다(같은 기간 월세·반전세는 214건).
| 전용면적 | 건수 | 평균 보증금 | 최고 / 최저 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ | 191건 | 3억 2,418만원 | 3억 4,500만원 / 2억 5,000만원 | 65.3% |
| 전용 46㎡ | 28건 | 3억 7,314만원 | 4억 7,000만원 / 3억 1,500만원 | 47.4% |
| 전용 59㎡ | 69건 | 4억 7,579만원 | 6억 8,000만원 / 3억 7,800만원 | 44.4% |
| 전용 60㎡ | 155건 | 4억 7,002만원 | 6억 5,000만원 / 2억 5,000만원 | 45% |
| 전용 72㎡ | 34건 | 5억 6,729만원 | 8억원 / 4억 3,000만원 | 44.6% |
| 전용 84㎡ | 175건 | 6억 2,746만원 | 8억 6,000만원 / 4억 9,000만원 | 45.6% |
| 전용 99㎡ | 10건 | 7억 4,970만원 | 9억 7,000만원 / 5억 9,000만원 | 53.2% |
전세가율은 같은 면적대의 최근 24개월 매매 평균가 대비 전세 평균 보증금입니다.
평촌 센텀퍼스트 분양권 거래가는 얼마인가요?
최근 24개월 분양권 전매 15건입니다. 분양권은 소유권보존등기 전 거래라 등기 후 매매가와 다를 수 있습니다.
| 전용면적 | 거래 | 최근 거래가 | 24개월 최고가 |
|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ | 2건 | 4억 9,528만원 (2025-07-23) | 4억 9,528만원 (2025-07-23) |
| 전용 46㎡ | 10건 | 6억 2,460만원 (2025-03-04) | 6억 2,460만원 (2025-03-04) |
| 전용 59㎡ | 1건 | 7억 2,720만원 (2025-05-07) | 7억 2,720만원 (2025-05-07) |
| 전용 72㎡ | 1건 | 9억 9,900만원 (2025-04-05) | 9억 9,900만원 (2025-04-05) |
| 전용 84㎡ | 1건 | 11억 3,000만원 (2025-01-06) | 11억 3,000만원 (2025-01-06) |
자주 묻는 질문
- 평촌 센텀퍼스트 전용 84㎡ 매매가는 얼마인가요?
- 가장 최근 실거래가는 15억 3,000만원입니다(2026-08-05 계약, 3층). 최근 24개월 최고가는 16억 3,700만원(2026-07-29)이고, 같은 기간 전용 84㎡ 거래는 36건입니다.
- 평촌 센텀퍼스트 전용 59㎡ 매매가는 얼마인가요?
- 가장 최근 실거래가는 12억 3,000만원입니다(2026-09-11 계약). 최근 24개월 최고가는 12억 3,000만원이고 거래는 41건입니다.
- 평촌 센텀퍼스트 전용 84㎡ 전세가는 얼마인가요?
- 최근 24개월 순수 전세 175건의 평균 보증금은 6억 2,746만원입니다(최고 8억 6,000만원 · 최저 4억 9,000만원). 같은 면적대 매매 평균 대비 전세가율은 약 45.6%입니다.
- 평촌 센텀퍼스트는 몇 세대인가요?
- 총 2,886세대, 23개 동입니다. 2023년 11월에 준공했습니다.
- 평촌 센텀퍼스트 장단점은 무엇인가요?
- 장점으로는 대단지 · 신축 · 주차 · 평형 구성이(가) 꼽힙니다. 단지 기본정보와 실거래 데이터에서 계산한 것으로, 거주자 후기가 아니라 객관 지표 기준입니다.
- 평촌 센텀퍼스트 실거주 후기는 어디서 볼 수 있나요?
- 집트너에서 평촌 센텀퍼스트을(를) 검색하면 유튜브·블로그·카페에 올라온 임장 후기를 한곳에 모아 원문 링크와 함께 볼 수 있습니다. 이 페이지에는 세대수·준공연도·주차·평형 구성처럼 데이터로 확인되는 실거주 여건을 정리해 두었습니다.
출처: 매매·전세·분양권은 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 신고자료, 단지 기본정보는 K-apt 공동주택관리정보시스템, 정비사업은 서울시 정비사업 정보몽땅.
기준일 2026-10-12 · 실거래 신고는 계약 후 30일 이내라 최근 거래는 일부 누락될 수 있습니다.