칠곡효성해링턴플레이스3단지 시세·실거래가 정보
칠곡효성해링턴플레이스3단지는 경상북도 칠곡군 석적읍 남율리에 있는 아파트 단지입니다 (563세대 · 7개 동 · 2015년 8월 준공).
도로명주소는 경상북도 칠곡군 남율로9길 81입니다.
전용 84㎡ 기준 가장 최근 실거래가는 2억 8,000만원(2026-05-22 계약, 5층)이고, 최근 24개월 최고가는 2억 8,000만원(2026-05-22)입니다.
칠곡효성해링턴플레이스3단지 단지 정보
| 주소 | 경상북도 칠곡군 남율로9길 81 |
|---|---|
| 지번주소 | 경상북도 칠곡군 석적읍 남율리 1511 칠곡효성해링턴플레이스3단지 |
| 세대수 | 563세대 |
| 동수 | 7개 동 |
| 최고층 | 18층 |
| 준공 | 2015년 8월 |
| 시공사 | 진흥기업(주) |
| 주차대수 | 611대 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 전용면적 | 60.00㎡ ~ 84.15㎡ |
칠곡효성해링턴플레이스3단지 실거주 여건
| 세대당 주차 | 1.09대 (총 611대) |
|---|---|
| 전용면적 | 60.00㎡ ~ 84.15㎡ |
| 복도 유형 | 계단식 |
| 난방 방식 | 개별난방 |
| 최고층 | 18층 |
| 시공사 | 진흥기업(주) |
학교·학군, 주변 편의시설은 단지 위치마다 달라 지도에서 확인하는 편이 정확합니다.
칠곡효성해링턴플레이스3단지 매매가는 얼마인가요?
최근 24개월 매매 실거래 14건을 전용면적대별로 정리했습니다.
| 전용면적 | 거래 | 최근 실거래가 | 24개월 최고가 |
|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ | 9건 | 1억 3,500만원 (2026-09-21) | 1억 4,200만원 (2026-07-16) |
| 전용 71㎡ | 4건 | 1억 6,300만원 (2026-08-14) | 1억 8,200만원 (2026-05-26) |
| 전용 84㎡ | 1건 | 2억 8,000만원 (2026-05-22) | 2억 8,000만원 (2026-05-22) |
칠곡효성해링턴플레이스3단지 최근 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 60.00㎡ | 14 | 1억 3,500만원 |
| 2026-09-14 | 60.00㎡ | 12 | 1억 3,500만원 |
| 2026-09-10 | 60.00㎡ | 12 | 1억 2,250만원 |
| 2026-08-14 | 71.04㎡ | 12 | 1억 6,300만원 |
| 2026-08-11 | 71.25㎡ | 7 | 1억 6,500만원 |
| 2026-08-10 | 60.00㎡ | 6 | 1억 2,400만원 |
| 2026-07-16 | 60.00㎡ | 14 | 1억 4,200만원 |
| 2026-07-07 | 60.00㎡ | 3 | 1억 2,000만원 |
| 2026-06-29 | 60.00㎡ | 14 | 1억 2,300만원 |
| 2026-06-12 | 60.00㎡ | 17 | 1억 3,500만원 |
칠곡효성해링턴플레이스3단지 전세가는 얼마인가요?
최근 24개월 전세 신고 내역이 확인되지 않습니다. 전월세 원장은 지번 없이 단지명으로 매칭해 표기 차이가 있으면 집계에서 빠질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 칠곡효성해링턴플레이스3단지 전용 84㎡ 매매가는 얼마인가요?
- 가장 최근 실거래가는 2억 8,000만원입니다(2026-05-22 계약, 5층). 최근 24개월 최고가는 2억 8,000만원(2026-05-22)이고, 같은 기간 전용 84㎡ 거래는 1건입니다.
- 칠곡효성해링턴플레이스3단지는 몇 세대인가요?
- 총 563세대, 7개 동입니다. 2015년 8월에 준공했습니다.
출처: 매매·전세·분양권은 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS) 신고자료, 단지 기본정보는 K-apt 공동주택관리정보시스템, 정비사업은 서울시 정비사업 정보몽땅.
기준일 2026-10-13 · 실거래 신고는 계약 후 30일 이내라 최근 거래는 일부 누락될 수 있습니다.