충청북도 단양군 아파트 단지 목록·시세
단양군에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 9개 (총 2,684세대) 있고, 이 중 7개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 28건 (전년 동기 대비 0.0%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 1억 6,800만원 (전년 대비 −48.0%)입니다. 전세가율은 약 119.0%입니다.
단양군 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 28건 (전년 대비 0.0%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 1억 6,800만원 (전년 대비 −48.0%) |
| 전세 평균 보증금 | 2억원 (전세가율 119.0%) |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
단양군 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단양두진아파트 | 단양읍 상진리 | 422세대 | 1996년 | 1억 2,000만원 59형 | - |
| e편한세상 단양 리버비스타 | 단양읍 도전리 | 396세대 | 2023년 | 3억 9,300만원 84형 | - |
| 평동한라아파트 입주자대표회의 | 매포읍 평동리 | 326세대 | 1994년 | - | - |
| 신성단양미소지움 | 단양읍 별곡리 | 311세대 | 2007년 | 2억원 59형 | - |
| 단양주공아파트 | 단양읍 상진리 | 300세대 | 1985년 | 6,900만원 39㎡ | - |
| 단양코아루해피트리아파트 | 단양읍 상진리 | 298세대 | 2017년 | 2억 2,000만원 59형 | - |
| 태양드림빌 | 매포읍 평동리 | 297세대 | 2005년 | 6,600만원 59형 | - |
| 단양 단아루아파트 | 단양읍 상진리 | 188세대 | 2018년 | - | - |
| 단양공간아파트 | 단양읍 상진리 | 146세대 | 1992년 | 7,900만원 54㎡ | - |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.