전남광주통합특별시 장흥군 아파트 단지 목록·시세
장흥군에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 8개 (총 1,994세대) 있고, 이 중 5개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
최근 3개월 매매 거래는 20건 (전년 동기 대비 0.0%)이고, 전용 84㎡ 평균 가격은 1억 4,957만원 (전년 대비 −5.6%)입니다. 전세가율은 약 125.3%입니다.
장흥군 시장 지표
| 기준월 | 2026년 8월 |
|---|---|
| 최근 3개월 거래량 | 20건 (전년 대비 0.0%) |
| 전용 84㎡ 평균가 | 1억 4,957만원 (전년 대비 −5.6%) |
| 전세 평균 보증금 | 1억 8,741만원 (전세가율 125.3%) |
실거래 신고기한이 계약 후 30일이라 기준월은 확정된 가장 최근 달을 씁니다. 전용 84㎡는 [84.0, 85.0) 구간 거래만 집계합니다.
장흥군 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장흥코아루해피트리아파트 | 장흥읍 원도리 | 374세대 | 2018년 | 1억 8,000만원 61㎡ | - |
| 장흥건산2휴먼시아 | 장흥읍 건산리 | 318세대 | 2012년 | - | - |
| 장흥 정하에코하임아파트 | 장흥읍 건산리 | 295세대 | 2024년 | - | - |
| 장흥 건산 주공아파트 | 장흥읍 건산리 | 292세대 | 2004년 | 1억 1,500만원 59형 | - |
| 줌파크더센트로 | 장흥읍 건산리 | 239세대 | 2024년 | 3억 100만원 84형 | - |
| 장흥토광미르채아파트 | 장흥읍 건산리 | 210세대 | 2017년 | - | - |
| 장흥솔뫼타운 | 장흥읍 건산리 | 155세대 | 2001년 | 1억 3,000만원 84형 | - |
| 장흥정하리버하임주상복합아파트 | 장흥읍 건산리 | 111세대 | 2014년 | 2억원 84형 | - |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.