전남광주통합특별시 광양시 아파트 단지 목록·시세
광양시에는 집트너에 등록된 아파트 단지가 101개 (총 58,232세대) 있고, 이 중 73개 단지에 최근 실거래 기반 시세가 있습니다.
광양시 아파트 단지
세대수가 많은 순입니다. 단지명을 누르면 실거래·전세 상세로 이동합니다.
| 단지 | 법정동 | 세대수 | 준공 | 대표 시세 | 지하철 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성호2-2차 | 중동 | 2,352세대 | 2006년 | - | - |
| 성호2다시1차 | 중동 | 1,773세대 | 2003년 | - | - |
| 중마2차부영 | 중동 | 1,466세대 | 1992년 | - | - |
| 창덕에버빌2차 | 광양읍 용강리 | 1,416세대 | 2001년 | 9,500만원 84형 | - |
| 성호1차 | 중동 | 1,362세대 | 1998년 | 7,200만원 59형 | - |
| 덕진광양의봄선샤인 | 광양읍 용강리 | 1,227세대 | 2024년 | - | - |
| 광양 동문디이스트 | 마동 | 1,114세대 | 2023년 | 2억 8,500만원 84형 | - |
| 광양금광1차 | 중동 | 1,110세대 | 1998년 | 7,300만원 60㎡ | - |
| 광양 푸르지오 더 퍼스트 | 성황동 | 1,040세대 | 2021년 | 3억 4,000만원 84형 | - |
| 칠성주공1,2단지 | 광양읍 칠성리 | 1,039세대 | 1987년 | - | - |
| 광양푸르지오센터파크 | 광양읍 용강리 | 992세대 | 2025년 | 3억 5,800만원 84형 | - |
| 덕진광양의봄프리미엄2차 | 옥곡면 신금리 | 924세대 | 2021년 | - | - |
| 덕례대림 | 광양읍 덕례리 | 917세대 | 1998년 | 8,500만원 60㎡ | - |
| 광양 와우지구 중흥S-클래스 | 마동 | 902세대 | 2024년 | 3억 1,422만원 84형 | - |
| 사랑 | 금호동 | 902세대 | 1991년 | 7,000만원 84형 | - |
| 세미존 서희스타힐스 | 광양읍 덕례리 | 881세대 | 2023년 | 2억 3,800만원 59형 | - |
| 송보파인빌7차 | 광양읍 용강리 | 867세대 | 2011년 | 1억 6,700만원 84형 | - |
| 백합 | 금호동 | 853세대 | 1988년 | - | - |
| 광양남해오네뜨 | 광양읍 용강리 | 851세대 | 2014년 | 1억 5,750만원 84형 | - |
| 광양중마 호반리젠시빌 | 중동 | 844세대 | 2000년 | 1억 5,000만원 80㎡ | - |
| 광양와우LH1단지 | 마동 | 830세대 | 2021년 | - | - |
| 광양중마우림필유 | 마동 | 803세대 | 2012년 | 1억 8,000만원 84형 | - |
| 광양 한라비발디 센트럴마크 | 황금동 | 772세대 | 2024년 | 3억 200만원 84형 | - |
| 광영현대2차 | 광영동 | 728세대 | 1991년 | 8,300만원 84형 | - |
| 더샵 광양베이센트 | 황금동 | 727세대 | 2024년 | 3억 6,000만원 84형 | - |
| 중마2주공 | 중동 | 712세대 | 1993년 | 4,000만원 41㎡ | - |
| 덕진광양의봄 | 광양읍 구산리 | 708세대 | 2013년 | 2억 4,800만원 84형 | - |
| 광양센트럴자이 | 성황동 | 704세대 | 2022년 | 3억 7,900만원 84형 | - |
| 매화주공 | 광양읍 구산리 | 704세대 | 2002년 | 1억 5,900만원 59형 | - |
| 가야 | 광영동 | 680세대 | 1992년 | 2,050만원 49㎡ | - |
| 장미 | 금호동 | 661세대 | 1985년 | 3,900만원 52㎡ | - |
| 광영상아휴랜드 | 광영동 | 655세대 | 1991년 | 3,500만원 42㎡ | - |
| 무등파크맨션 | 중동 | 640세대 | 1994년 | 7,400만원 84형 | - |
| 목련연립 | 금호동 | 626세대 | 1988년 | - | - |
| 덕진광양의봄프리미엄아파트(2단지) | 마동 | 619세대 | 2016년 | 1억 4,900만원 84형 | - |
| 중마2차 진아리채 | 중동 | 616세대 | 2017년 | 2억 2,000만원 84형 | - |
| 창덕에버빌1차 | 광양읍 용강리 | 608세대 | 2001년 | 9,400만원 84형 | - |
| 칠성주공3단지 | 광양읍 칠성리 | 590세대 | 1988년 | - | - |
| 광양인서부영 | 광양읍 인서리 | 590세대 | 1987년 | 5,500만원 59형 | - |
| 매화 | 금호동 | 572세대 | 1990년 | 5,000만원 59형 | - |
| 금광블루빌 | 마동 | 570세대 | 2002년 | 1억 1,500만원 84형 | - |
| 목련빌라 | 금호동 | 567세대 | 1988년 | - | - |
| 황금 푸르지오 더센트럴 | 황금동 | 565세대 | 2023년 | - | - |
| 광양마동 영무예다음 | 마동 | 553세대 | 2022년 | - | - |
| 오성타워맨션 | 광양읍 덕례리 | 540세대 | 1992년 | 7,800만원 84형 | - |
| 광양산이고운 마린파크 | 중동 | 526세대 | 2024년 | - | - |
| 송보파인빌6차 | 마동 | 524세대 | 2008년 | 1억 9,500만원 84형 | - |
| 송보파인빌5차 | 마동 | 521세대 | 2008년 | 1억 6,600만원 84형 | - |
| 광양목성 파크뷰 부영1단지 | 광양읍 목성리 | 520세대 | 2022년 | - | - |
| 목성 | 광양읍 목성리 | 520세대 | 1986년 | 4,000만원 39㎡ | - |
| 태영1차 | 중동 | 508세대 | 1996년 | 1억 3,900만원 84형 | - |
| 광영부영2차 | 광영동 | 498세대 | 2013년 | - | - |
| 수시아 | 광양읍 덕례리 | 497세대 | 2012년 | 1억 5,800만원 84형 | - |
| 광양펠리시아 | 옥곡면 신금리 | 497세대 | 2022년 | - | - |
| 덕진광양의봄플러스 | 광양읍 덕례리 | 496세대 | 2021년 | - | - |
| 광양목성파크뷰 부영2단지 | 광양읍 | 494세대 | 2022년 | - | - |
| 브라운스톤가야 | 광영동 | 488세대 | 2010년 | 1억 6,000만원 84형 | - |
| 광양더샵프리모성황 | 성황동 | 486세대 | 2024년 | - | - |
| 태영2차 | 중동 | 484세대 | 1998년 | 1억 2,500만원 59형 | - |
| 중마노르웨이숲 | 마동 | 477세대 | 2014년 | 2억 2,700만원 84형 | - |
| 남양파크 | 중동 | 465세대 | 1993년 | 8,850만원 84형 | - |
| 중마1주공 | 중동 | 450세대 | 1990년 | - | - |
| 중동써니밸리 | 중동 | 449세대 | 2010년 | 1억 5,550만원 84형 | - |
| e편한세상 광양 | 중동 | 440세대 | 2016년 | 2억 6,000만원 84형 | - |
| 광양e-편한세상 | 광양읍 구산리 | 423세대 | 2008년 | 2억 4,300만원 84형 | - |
| 광양덕례흥한에르가 | 광양읍 덕례리 | 420세대 | 2019년 | - | - |
| 중마1차부영 | 중동 | 400세대 | 1990년 | 8,000만원 84형 | - |
| 성호3차 | 중동 | 396세대 | 1999년 | 8,000만원 84형 | - |
| 대광로제비앙2차 | 중동 | 392세대 | 2013년 | 2억 2,500만원 84형 | - |
| 대광로제비앙 | 중동 | 352세대 | 2005년 | 1억 8,300만원 84형 | - |
| 동백 | 금호동 | 350세대 | 1983년 | 4,000만원 74㎡ | - |
| 스위트엠르네상스 | 마동 | 339세대 | 2021년 | 3억 4,500만원 84형 | - |
| 초원 APT | 금호동 | 336세대 | 1993년 | 7,800만원 84형 | - |
| 가야산한라비발디프리미어 | 광영동 | 332세대 | 2023년 | - | - |
| 송보파인빌뷰1.3단지 | 마동 | 328세대 | 2005년 | 1억 4,500만원 84형 | - |
| 대광로제비앙3차 | 중동 | 317세대 | 2014년 | 2억 2,300만원 84형 | - |
| 마동 덕진프리미엄1단지 | 마동 | 307세대 | 2016년 | 1억 900만원 59형 | - |
| 현대1차 | 광영동 | 300세대 | 1988년 | 3,000만원 59형 | - |
| 영신그린빌 | 광양읍 덕례리 | 277세대 | 2000년 | 9,000만원 84형 | - |
| 광양 마동주공 | 마동 | 270세대 | 2007년 | - | - |
| 태인부영 | 태인동 | 270세대 | 1987년 | 1,900만원 59형 | - |
| 태완노블리안 | 중동 | 249세대 | 2011년 | 1억 3,600만원 84형 | - |
| 광영부영1차 | 광영동 | 246세대 | 2013년 | - | - |
| 광영주공 | 광영동 | 240세대 | 1989년 | 1,625만원 39㎡ | - |
| 선미태인하이츠 | 태인동 | 230세대 | 1995년 | 4,400만원 59형 | - |
| 광양읍 상아 | 광양읍 칠성리 | 230세대 | 1999년 | 6,000만원 44㎡ | - |
| 중마시영 | 중동 | 225세대 | 1994년 | 6,100만원 59형 | - |
| 우봉카이스트빌 | 중동 | 222세대 | 2005년 | 1억 2,000만원 84형 | - |
| 광영 목우 | 광영동 | 218세대 | 1990년 | 5,800만원 59형 | - |
| 스마트시티1차 | 마동 | 216세대 | 2023년 | 4,435만원 14㎡ | - |
| 계원 | 광양읍 덕례리 | 215세대 | 1998년 | 3,000만원 34㎡ | - |
| 광양삼익 | 광양읍 구산리 | 206세대 | 1992년 | 8,000만원 84형 | - |
| 신원아르시스 | 마동 | 198세대 | 2013년 | 1억 3,000만원 84형 | - |
| 광양수하임2차 | 중동 | 176세대 | 2022년 | - | - |
| 장미연립 | 금호동 | 172세대 | 1985년 | - | - |
| 콤팩트시티 | 마동 | 156세대 | 2018년 | 5,000만원 19㎡ | - |
| 선우 | 중동 | 150세대 | 1992년 | 2,700만원 49㎡ | - |
| 광양공공실버주택 | 광양읍 칠성리 | 150세대 | 2021년 | - | - |
| 중마동진아리채1차 | 중동 | 140세대 | 2011년 | 1억 5,900만원 78㎡ | - |
| 로데오 | 광영동 | 140세대 | 1989년 | 1,600만원 49㎡ | - |
| 마동 자연애 | 마동 | 132세대 | 2016년 | 2억 2,600만원 84형 | - |
대표 시세는 전용 84㎡ 매매 실거래를 우선으로 하고, 없으면 84㎡ 분양권 → 59㎡ → 그 외 면적 순으로 고릅니다. 어느 면적의 가격인지 함께 표기합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, K-apt 공동주택관리정보시스템.